| Goalie | Cobras Lichtenrade | #82| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 96 | 51 | 94 | 57 | 68 | 99 | 94 | 74 | 0 | 0 | 57 | 28 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08pre | Predators | 1 | 5 | 54 | 5.56 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68.80% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL08 | Heartbreakers | 8 | 20 | 202 | 5.94 | 0 | 3 | 0 | 98 | 79.60% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL09pre | Heartbreakers | 2 | 6 | 120 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 51 | 88.20% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL09 | Heartbreakers | 15 | 32 | 550 | 3.49 | 2 | 5 | 1 | 250 | 87.20% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL10pre | Heartbreakers | 2 | 7 | 88 | 4.77 | 0 | 2 | 0 | 38 | 81.60% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL10 | Heartbreakers | 16 | 46 | 594 | 4.65 | 1 | 9 | 0 | 286 | 83.90% | 0 | 2 | 2 | |||
| TOHL11pre | Heartbreakers | 6 | 16 | 310 | 3.10 | 3 | 3 | 0 | 152 | 89.50% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL11 | Heartbreakers | 19 | 41 | 898 | 2.74 | 5 | 7 | 2 | 409 | 90.00% | 1 | 0 | 0 | |||
| TOHL11PLF | Heartbreakers | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL12pre | Heartbreakers | 5 | 14 | 210 | 4.00 | 1 | 3 | 0 | 97 | 85.60% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL12 | Heartbreakers | 24 | 53 | 980 | 3.24 | 5 | 5 | 3 | 502 | 89.40% | 1 | 0 | 0 | |||
| TOHL13pre | Heartbreakers | 3 | 12 | 180 | 4.00 | 1 | 2 | 0 | 78 | 84.60% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL13 | Heartbreakers | 8 | 21 | 293 | 4.30 | 0 | 5 | 0 | 117 | 82.10% | 0 | 2 | 0 | |||
| TOHL14pre | Hawks | 4 | 12 | 172 | 4.19 | 1 | 2 | 0 | 88 | 86.40% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL14 | Hawks | 15 | 36 | 692 | 3.12 | 6 | 5 | 1 | 302 | 88.10% | 1 | 0 | 0 | |||
| Voodoo | 4 | 14 | 232 | 3.62 | 1 | 3 | 0 | 114 | 87.70% | 0 | 0 | 1 | ||||
| TOHL15pre | Cobras | 1 | 5 | 57 | 5.26 | 0 | 1 | 0 | 28 | 82.10% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL15 | Cobras | 24 | 66 | 1141 | 3.47 | 6 | 10 | 3 | 578 | 88.60% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL16 | Cobras | 15 | 20 | 335 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 186 | 89.20% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALS | 149 | 349 | 5931 | 3.47 | 26 | 52 | 10 | 2849 | 87.80% | 3 | 4 | 4 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.