| Center | Cobras Lichtenrade | #33| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89 | 83 | 81 | 81 | 48 | 78 | 99 | 90 | 68 | 50 | 61 | 44 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Bravehearts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL15pre | Admirals | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 16 | 5.33 |
| TOHL15 | Admirals | 18 | 1 | 6 | 7 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12.50% | 90 | 5.00 |
| TOHL15PLF | Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOHL16 | Cobras | 24 | 5 | 13 | 18 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 38.50% | 229 | 9.54 |
| TOHL17 | Cobras | 25 | 5 | 16 | 21 | -3 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 36 | 13.90% | 437 | 17.48 |
| TOTALS | 69 | 12 | 35 | 47 | -6 | 176 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 58 | 32.98% | 776 | 11.25 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 68 | 12 | 35 | 47 | -6 | 176 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 58 | 41.23% | 771 | 11.34 | |
| TOTALS Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 | |
| TOTALS Bravehearts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 15 | 15.00 | |
| TOTALS Admirals | 19 | 1 | 6 | 7 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6.25% | 95 | 5.00 | |
| TOTALS Cobras | 49 | 10 | 29 | 39 | -3 | 169 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 | 49 | 26.20% | 666 | 13.59 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 2 | 21 | 23 |
| TOHL13pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 9 | 10 |
| TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 6 | 20 | 26 |
| TOHL14pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 1 | 17 | 18 |
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (25. - 30. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COB (3) - PIR (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | SHA (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | COB (2) - RED (7) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | RAC (9) - COB (4) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 9 | COB (4) - BUC (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 10 | COB (5) - SHA (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 11 | HAW (2) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 17 |
| 13 | COB (5) - HEA (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 14 | COB (3) - KAI (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 15 | ALI (4) - COB (6) | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 16 | BUC (6) - COB (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 17 | MOT (4) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 18 | COB (8) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 19 | COB (5) - POW (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 20 | POW (0) - COB (6) | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 11 |
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 2 | 2 | 21 |
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 3 | 2 | 18 |
| 24 | COB (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | COB (4) - SHA (5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 26 | PIR (2) - COB (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 27 | COB (1) - KAI (10) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 28 | WOL (3) - COB (5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 29 | HAW (6) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| 30 | COB (6) - HAW (2) | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.