| Defense | Cobras Lichtenrade | #96| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 90 | 71 | 83 | 76 | 48 | 71 | 77 | 70 | 94 | 40 | 51 | 65 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Horselords | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL14 | Cobras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 19 | 3.80 |
| TOHL15pre | Cobras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOHL15 | Cobras | 32 | 3 | 10 | 13 | -2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 15.80% | 525 | 16.41 |
| TOHL16 | Cobras | 10 | 0 | 5 | 5 | -4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0.00% | 220 | 22.00 |
| TOHL17 | Cobras | 43 | 4 | 18 | 22 | 4 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 45 | 8.90% | 941 | 21.88 |
| TOTALS | 91 | 7 | 33 | 40 | -1 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 73 | 4.94% | 1720 | 18.90 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 91 | 7 | 33 | 40 | -1 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 73 | 4.94% | 1720 | 18.90 | |
| TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| TOTALS Cobras | 90 | 7 | 33 | 40 | -2 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 73 | 6.18% | 1705 | 18.94 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Beasts (Horselords) | 1 | 11 | 12 |
| TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL13 | Muskys (Northern Pikes) | 2 | 14 | 16 |
| TOHL13pre | Muskys (Northern Pikes) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL14 | Bomberle (Steelers) | 1 | 10 | 11 |
| Blindschleichen (Cobras) | 2 | 1 | 3 | |
| TOHL14pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL15 | Blindschleichen (Cobras) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL15pre | Blindschleichen (Cobras) | 2 | 3 | 5 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (9. - 10. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COB (3) - PIR (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 3 | SHA (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | COB (2) - RED (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 5 | COB (3) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 6 | RED (1) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 8 | RAC (9) - COB (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 9 | COB (4) - BUC (3) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 |
| 10 | COB (5) - SHA (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 11 | HAW (2) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 2 | 18 |
| 13 | COB (5) - HEA (3) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| 14 | COB (3) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 15 | ALI (4) - COB (6) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 16 | BUC (6) - COB (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 17 | MOT (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 18 | COB (8) - VOO (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 19 | COB (5) - POW (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 20 | POW (0) - COB (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 21 |
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | COB (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 |
| 25 | COB (4) - SHA (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 26 | PIR (2) - COB (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 27 | COB (1) - KAI (10) | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 28 | WOL (3) - COB (5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 29 | HAW (6) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 30 | COB (6) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 24 |
| 31 | SHA (6) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| 34 | PIR (2) - COB (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 37 | WOL (4) - COB (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| 38 | BUC (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| 40 | COB (0) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 41 | VOO (6) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 4 | 27 |
| 42 | COB (3) - ADM (8) | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 1 | 19 |
| 43 | KAI (2) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| 44 | COB (1) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 4 | 22 |
| 45 | NP (4) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 47 | COB (5) - POW (6) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| 48 | ADM (1) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 49 | COB (2) - KAI (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| 50 | HEA (2) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 51 | COB (6) - ALI (1) | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.