| Right-Wing | Prenzlberg Heartbreakers | #35| 78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 64 | 56 | 92 | 76 | 69 | 68 | 93 | 66 | 87 | 79 | 68 | 45 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Heartbreakers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 17 | 8.50 |
| TOHL16 | Heartbreakers | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23.10% | 180 | 8.57 |
| TOTALS | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23.10% | 180 | 8.57 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23.10% | 180 | 8.57 | |
| TOTALS Heartbreakers | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23.10% | 180 | 8.57 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Eagles (Hawks) | 9 | 7 | 16 |
| TOHL10pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 1 | 2 |
| Eagles (Hawks) | 1 | 0 | 1 | |
| TOHL11 | Eagles (Hawks) | 19 | 36 | 55 |
| TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL12 | Eagles (Hawks) | 20 | 24 | 44 |
| TOHL12pre | Eagles (Hawks) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL13 | Eagles (Hawks) | 12 | 31 | 43 |
| TOHL13pre | Eagles (Hawks) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 7 | 10 | 17 |
| TOHL14pre | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL15 | Playboys (Heartbreakers) | 12 | 12 | 24 |
| TOHL15pre | Playboys (Heartbreakers) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL16 | Playboys (Heartbreakers) | 4 | 13 | 17 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.