| Center | Cobras Lichtenrade | #46| 77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 64 | 58 | 76 | 78 | 65 | 75 | 80 | 70 | 78 | 74 | 60 | 64 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Cobras | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 16 | 16.00 |
| TOHL17 | Cobras | 21 | 2 | 1 | 3 | -1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 22.20% | 137 | 6.52 |
| TOTALS | 22 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11.10% | 153 | 6.95 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 22 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11.10% | 153 | 6.95 | |
| TOTALS Cobras | 22 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11.10% | 153 | 6.95 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Blindschleichen (Cobras) | 7 | 8 | 15 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | COB (3) - SAI (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 25 | COB (4) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | PIR (2) - COB (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | COB (1) - KAI (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | WOL (3) - COB (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 29 | HAW (6) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 30 | COB (6) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 31 | SHA (6) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 | 1 | 9 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | COB (0) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | VOO (6) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | COB (3) - ADM (8) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | KAI (2) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | COB (1) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | NP (4) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | COB (5) - POW (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 48 | ADM (1) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | COB (2) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | HEA (2) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.