| Goalie | Cobras Lichtenrade | #55| 73 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 79 | 68 | 67 | 90 | 79 | 79 | 73 | 89 | 0 | 0 | 43 | 62 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL17 | Cobras | 12 | 35 | 461 | 4.56 | 2 | 6 | 0 | 220 | 84.10% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOTALS | 12 | 35 | 461 | 4.56 | 2 | 6 | 0 | 220 | 84.10% | 0 | 0 | 1 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 54 | 5 | 23 | 28 | 82.14% | ||
| 31 | SHA (6) - COB (3) | 8 | 1 | 6 | 7 | 85.71% | ||
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 23 | 3 | 4 | 7 | 57.14% | ||
| 35 | COB (4) - NP (5) | 10 | 0 | 6 | 6 | 100.00% | ||
| 41 | VOO (6) - COB (5) | 33 | 5 | 14 | 19 | 73.68% | ||
| 42 | COB (3) - ADM (8) | 36 | 5 | 18 | 23 | 78.26% | ||
| 44 | COB (1) - HAW (6) | 16 | 1 | 6 | 7 | 85.71% | ||
| 45 | NP (4) - COB (2) | 60 | 4 | 18 | 22 | 81.82% | ||
| 47 | COB (5) - POW (6) | 41 | 5 | 24 | 29 | 82.76% | ||
| 48 | ADM (1) - COB (3) | 60 | 1 | 24 | 25 | 96.00% | ||
| 49 | COB (2) - KAI (3) | 60 | 3 | 20 | 23 | 86.96% | ||
| 50 | HEA (2) - COB (3) | 60 | 2 | 22 | 24 | 91.67% |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.