| Right-Wing | Freiburg Hawks | #63| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 82 | 91 | 86 | 82 | 72 | 80 | 68 | 75 | 80 | 68 | 67 | 39 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | Heartbreakers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 8.00 |
| TOHL10 | Heartbreakers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOHL11pre | Heartbreakers | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 69 | 7.67 |
| TOHL11 | Heartbreakers | 24 | 1 | 2 | 3 | -6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 5.30% | 190 | 7.92 |
| TOHL11PLF | Heartbreakers | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40.00% | 66 | 11.00 |
| TOHL12pre | Heartbreakers | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 53 | 5.89 |
| TOHL12 | Heartbreakers | 35 | 5 | 6 | 11 | -3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 44 | 11.40% | 519 | 14.83 |
| TOHL12PLF | Heartbreakers | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0.00% | 16 | 2.67 |
| TOHL13pre | Heartbreakers | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 15.40% | 173 | 21.63 |
| TOHL13 | Heartbreakers | 55 | 7 | 13 | 20 | -2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 63 | 11.10% | 835 | 15.18 |
| TOHL14pre | Hawks | 8 | 3 | 0 | 3 | -4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | 18.80% | 149 | 18.63 |
| TOHL14 | Hawks | 56 | 9 | 6 | 15 | -18 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 144 | 69 | 13.00% | 884 | 15.79 |
| TOHL15pre | Hawks | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7.70% | 103 | 12.88 |
| TOHL15 | Hawks | 56 | 10 | 15 | 25 | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 62 | 16.10% | 787 | 14.05 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14.30% | 80 | 13.33 |
| TOHL16 | Hawks | 61 | 13 | 9 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99 | 102 | 12.70% | 844 | 13.84 |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 33.30% | 28 | 5.60 |
| TOTALS | 312 | 49 | 56 | 105 | -25 | 182 | 5 | 2 | 9 | 0 | 598 | 384 | 13.10% | 4261 | 13.66 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 289 | 45 | 52 | 97 | -24 | 172 | 5 | 2 | 8 | 0 | 553 | 359 | 8.70% | 4071 | 14.09 | |
| TOTALS Playoffs | 23 | 4 | 4 | 8 | -1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 25 | 21.90% | 190 | 8.26 | |
| TOTALS Heartbreakers | 128 | 15 | 26 | 41 | -12 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 217 | 141 | 9.69% | 1638 | 12.80 | |
| TOTALS Hawks | 184 | 34 | 30 | 64 | -13 | 97 | 2 | 2 | 6 | 0 | 381 | 243 | 17.88% | 2623 | 14.26 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL07 | Gizmos (Aliens) | 14 | 20 | 34 |
| TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL08 | Pirates (Predators) | 0 | 3 | 3 |
| Playboys (Heartbreakers) | 10 | 20 | 30 | |
| TOHL08pre | Pirates (Predators) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL09 | Playboys (Heartbreakers) | 19 | 16 | 35 |
| TOHL10 | Playboys (Heartbreakers) | 13 | 16 | 29 |
| TOHL10pre | Playboys (Heartbreakers) | 3 | 4 | 7 |
| TOHL11 | Playboys (Heartbreakers) | 7 | 8 | 15 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.