Wolfgang Haarspalter


Wolfgang Haarspalter

| Defense | Cobras Lichtenrade | #14
Height: 198cm
Weight: 96kg
Contract: $75.000 (3 years) - $1.027 per gameday
Age: 22 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL12 Round 3, #50 overall (from )

69 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
82 61 59 55 79 86 75 55 58 73 51 57 35
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL13 Reapers 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 4 0 0.00% 14 14.00
TOHL16 Cobras 32 3 3 6 -2 2 0 0 0 0 69 37 8.10% 561 17.53
 
 
TOTALS 33 3 3 6 -3 4 0 0 0 0 73 37 4.05% 575 17.42
show more
 
TOTALS Regular Season 33 3 3 6 -3 4 0 0 0 0 73 37 4.05% 575 17.42
 
TOTALS Pirates 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 4 0 0.00% 14 14.00
TOTALS Cobras 32 3 3 6 -2 2 0 0 0 0 69 37 8.10% 561 17.53
Saison Team G A P
TOHL12 Lumberjack (Los Noxious) 6 19 25
TOHL12pre Lumberjack (Los Noxious) 2 7 9
TOHL13 Ferryman (Reapers) 1 14 15
TOHL13pre Ferryman (Reapers) 1 2 3
TOHL14 Seeräuber (Pirates) 10 14 24
TOHL14pre Seeräuber (Pirates) 1 1 2
TOHL15 Seeräuber (Pirates) 5 26 31
TOHL15pre Seeräuber (Pirates) 1 6 7

Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (24. - 25. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
2 COB (4) - PIR (2) 0 0 0 0 0 2 1 18
3 SHA (3) - COB (1) 0 0 0 0 0 1 3 17
4 COB (1) - MER (5) 0 0 0 -1 0 0 1 14
5 COB (2) - STE (3) 0 0 0 0 0 0 1 13
6 MER (3) - COB (2) 0 0 0 1 0 1 1 17
7 STE (2) - COB (1) 0 0 0 0 0 1 3 15
8 RAC (4) - COB (0) 0 0 0 -2 0 2 0 14
9 COB (1) - BUC (3) 0 0 0 -2 0 1 2 16
10 COB (4) - SHA (6) 1 0 1 0 0 1 1 13
11 HAW (3) - COB (4) OT 0 0 0 0 0 1 0 13
13 COB (3) - HEA (2) 0 0 0 0 0 0 6 14
14 COB (4) - KAI (2) 0 0 0 2 0 2 0 17
15 ALI (1) - COB (7) 0 0 0 0 0 2 0 17
16 BUC (1) - COB (5) 0 0 0 1 2 0 0 13
17 MOT (1) - COB (2) 0 0 0 0 0 3 3 18
18 COB (2) - VOO (1) OT 0 0 0 -1 0 1 2 19
19 COB (7) - POW (5) 0 0 0 2 0 1 4 19
20 POW (4) - COB (1) 0 1 1 -1 0 0 3 21
22 COB (1) - WOL (3) 0 0 0 -3 0 0 0 17
23 KNI (3) - COB (2) 0 0 0 0 0 0 2 17
24 COB (4) - SAI (6) 1 0 1 0 0 3 1 17
25 COB (1) - SHA (2) 0 1 1 1 0 0 1 17
26 PIR (3) - COB (4) OT 0 0 0 -2 0 1 4 17
27 COB (2) - KAI (2) OT 0 0 0 1 0 2 4 22
28 WOL (3) - COB (1) 0 0 0 -1 0 0 4 19
29 HAW (5) - COB (4) 0 1 1 1 0 0 4 21
30 COB (0) - HAW (1) 0 0 0 0 0 2 2 22
31 SHA (3) - COB (3) OT 1 0 1 1 0 3 6 23
33 COB (1) - ALI (0) 0 0 0 0 0 3 3 19
34 PIR (3) - COB (5) 0 0 0 1 0 2 2 19
35 COB (0) - NP (3) 0 0 0 0 0 0 1 20
36 COB (2) - SHA (2) OT 0 0 0 0 0 2 4 23

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.