| Defense | Cobras Lichtenrade | #61| 78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 87 | 76 | 72 | 73 | 65 | 88 | 73 | 75 | 67 | 68 | 63 | 52 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15 | Cobras | 12 | 0 | 3 | 3 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 190 | 15.83 |
| TOHL17 | Cobras | 26 | 1 | 5 | 6 | -14 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 | 3.30% | 493 | 18.96 |
| TOTALS | 38 | 1 | 8 | 9 | -27 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 39 | 1.65% | 683 | 17.97 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 38 | 1 | 8 | 9 | -27 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 39 | 1.65% | 683 | 17.97 | |
| TOTALS Cobras | 38 | 1 | 8 | 9 | -27 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 39 | 1.65% | 683 | 17.97 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL15 | Blindschleichen (Cobras) | 4 | 9 | 13 |
| TOHL15pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL16 | Blindschleichen (Cobras) | 30 | 17 | 47 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (41. - 42. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 24 | COB (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 25 | COB (4) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 26 | PIR (2) - COB (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 27 | COB (1) - KAI (10) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 28 | WOL (3) - COB (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 29 | HAW (6) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 30 | COB (6) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 31 | SHA (6) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 34 | PIR (2) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 35 | COB (4) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 36 | COB (1) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 37 | WOL (4) - COB (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 38 | BUC (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 1 | 22 |
| 40 | COB (0) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | VOO (6) - COB (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 42 | COB (3) - ADM (8) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 43 | KAI (2) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 44 | COB (1) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 45 | NP (4) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 47 | COB (5) - POW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ADM (1) - COB (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 |
| 49 | COB (2) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 50 | HEA (2) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.