Plem Obil


Plem Obil

| Defense | Cobras Lichtenrade | #35
Height: 183cm
Weight: 87kg
Contract: $277.000 (3 years) - $3.795 per gameday
Age: 21 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL13 Round 1, #9 overall (from Steelers)

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
72 75 73 77 75 74 92 91 82 80 43 73 69
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL13 Admirals 9 0 1 1 1 4 0 0 0 0 11 2 0.00% 89 9.89
TOHL13PLF Admirals 19 1 2 3 6 20 0 0 0 0 30 15 6.70% 221 11.63
TOHL14pre Admirals 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 7 0.88
TOHL14 Shadows 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 16 16.00
Hawks 10 0 2 2 -3 10 0 0 0 0 14 6 0.00% 199 19.90
Admirals 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0 8 1 0.00% 103 14.71
TOHL15pre Cobras 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 19 2.38
TOHL15 Cobras 26 0 10 10 -2 6 0 0 0 0 34 13 0.00% 415 15.96
TOHL16 Cobras 22 1 9 10 2 6 0 0 0 0 48 21 4.80% 473 21.50
TOHL17 Cobras 27 3 15 18 -15 2 0 0 0 0 51 27 11.10% 519 19.22
 
 
TOTALS 121 5 41 46 -11 50 0 0 0 0 197 85 2.83% 2035 16.82
show more
 
TOTALS Regular Season 102 4 39 43 -17 30 0 0 0 0 167 70 2.27% 1814 17.78
TOTALS Playoffs 19 1 2 3 6 20 0 0 0 0 30 15 6.70% 221 11.63
 
TOTALS Admirals 35 1 5 6 7 26 0 0 0 0 49 18 2.23% 413 11.80
TOTALS Shadows 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 16 16.00
TOTALS Hawks 10 0 2 2 -3 10 0 0 0 0 14 6 0.00% 199 19.90
TOTALS Cobras 75 4 34 38 -15 14 0 0 0 0 133 61 5.30% 1407 18.76
Saison Team G A P
TOHL13 Bomberle (Steelers) 3 14 17
TOHL13pre Bomberle (Steelers) 0 6 6
TOHL14 Generals (Admirals) 0 8 8
Eagles (Hawks) 0 1 1
TOHL15 Blindschleichen (Cobras) 1 2 3
TOHL16 Blindschleichen (Cobras) 5 21 26

Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (23. - 26. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
22 COB (1) - WOL (6) 0 0 0 -1 0 1 2 14
23 KNI (4) - COB (1) 0 1 1 -1 0 0 1 17
24 COB (3) - SAI (2) 1 0 1 0 0 1 1 17
25 COB (4) - SHA (5) 0 1 1 1 0 0 1 21
26 PIR (2) - COB (2) OT 0 1 1 -1 0 2 1 18
27 COB (1) - KAI (10) 0 0 0 -6 0 1 3 14
28 WOL (3) - COB (5) 0 0 0 -1 0 0 2 17
29 HAW (6) - COB (1) 0 0 0 -1 0 2 1 22
30 COB (6) - HAW (2) 0 2 2 1 0 0 3 21
31 SHA (6) - COB (3) 0 0 0 -1 0 1 2 18
33 COB (6) - ALI (8) 1 1 2 -1 0 2 2 16
34 PIR (2) - COB (3) 0 0 0 -1 0 2 6 17
35 COB (4) - NP (5) 0 0 0 -2 0 2 4 21
36 COB (1) - SHA (4) 0 1 1 -1 2 0 3 20
37 WOL (4) - COB (4) OT 0 2 2 0 0 1 1 22
38 BUC (4) - COB (1) 0 1 1 0 0 0 2 18
40 COB (0) - KNI (4) 0 0 0 -2 0 1 2 20
41 VOO (6) - COB (5) 0 0 0 -3 0 2 2 25
42 COB (3) - ADM (8) 0 0 0 -2 0 0 0 21
43 KAI (2) - COB (5) 0 1 1 2 0 0 1 19
44 COB (1) - HAW (6) 0 0 0 -1 0 0 2 17
45 NP (4) - COB (2) 0 0 0 0 0 3 1 18
47 COB (5) - POW (6) 0 0 0 3 0 1 3 19
48 ADM (1) - COB (3) 1 0 1 1 0 3 2 23
49 COB (2) - KAI (3) 0 2 2 -1 0 1 1 20
50 HEA (2) - COB (3) 0 0 0 -1 0 1 1 23
51 COB (6) - ALI (1) 0 2 2 4 0 0 1 21
TOHL15 - Preseason
To Hawks
Warmal Sogout
Pick TOHL16 Round 4 COB

TOHL14 - Day 47
To Hawks
Tom Gaydy
Plem Obil

TOHL14 - Day 46
To Shadows
Otto Nova
Plem Obil
Bo Ridse
Kristian Steiven
Pick TOHL15 Round 3 SHA
Pick TOHL15 Round 4 KNI
Pick TOHL15 Round 4 COB

TOHL13 - Day 50
To Steelers
Hal Sabschneider

Titel
Vorrundensieger TOHL14 (ADM)
Sieger der Funkturm Conference TOHL14 (ADM)