| Defense | Weser Voodoo Klan | #64| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 72 | 79 | 72 | 80 | 82 | 71 | 64 | 89 | 90 | 34 | 74 | 46 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13pre | Engineers | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00% | 104 | 17.33 |
| TOHL14 | Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2.00 |
| Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3.00 | |
| TOHL15pre | Admirals | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL15 | Voodoo | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0.00% | 133 | 19.00 |
| Admirals | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0.00% | 369 | 18.45 | |
| TOHL16 | Voodoo | 39 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 34 | 8.80% | 664 | 17.03 |
| TOHL16PLF | Voodoo | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.00% | 94 | 18.80 |
| TOHL17 | Voodoo | 9 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0.00% | 212 | 23.56 |
| TOTALS | 82 | 3 | 17 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 71 | 1.26% | 1477 | 18.01 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 77 | 3 | 16 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 70 | 1.47% | 1383 | 17.96 | |
| TOTALS Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.00% | 94 | 18.80 | |
| TOTALS Admirals | 21 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0.00% | 371 | 17.67 | |
| TOTALS Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3.00 | |
| TOTALS Voodoo | 60 | 3 | 13 | 16 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 47 | 2.20% | 1103 | 18.38 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Ponys (Engineers) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL12pre | Ponys (Engineers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL13 | Ponys (Engineers) | 1 | 15 | 16 |
| TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14 | Generals (Admirals) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL15 | Mojos (Voodoo) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL15pre | Generals (Admirals) | 1 | 1 | 2 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (8. - 9. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO (3) - WOL (3) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2 | RAC (5) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | HEA (3) - VOO (3) OT | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | ADM (4) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 5 | VOO (2) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 |
| 6 | VOO (0) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 8 | VOO (5) - HAW (6) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 7 | 26 |
| 9 | PIR (1) - VOO (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 10 | BRA (1) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.