| Defense | Freiburg Hawks | #26| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 71 | 98 | 50 | 71 | 53 | 76 | 72 | 60 | 96 | 36 | 75 | 48 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | Bravehearts | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 116 | 16.57 |
| TOHL11 | Bravehearts | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.00% | 59 | 8.43 |
| TOHL12pre | Bravehearts | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 92 | 9.20 |
| TOHL12 | Bravehearts | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10.00% | 175 | 9.21 |
| TOHL13pre | Raccoons | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 83 | 10.38 |
| TOHL13 | Raccoons | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.00% | 198 | 12.38 |
| TOHL13PLF | Raccoons | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 43 | 7.17 |
| TOHL14pre | Raccoons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 3.00 |
| TOHL14 | Admirals | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.00% | 83 | 11.86 |
| Cobras | 21 | 0 | 2 | 2 | -5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0.00% | 303 | 14.43 | |
| TOHL14PLF | Cobras | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0.00% | 104 | 11.56 |
| TOHL15pre | Hawks | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.00% | 114 | 16.29 |
| TOHL15 | Hawks | 49 | 0 | 10 | 10 | -1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 40 | 0.00% | 845 | 17.24 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.00% | 81 | 13.50 |
| TOHL16 | Hawks | 36 | 1 | 13 | 14 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14 | 7.10% | 626 | 17.39 |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0.00% | 107 | 21.40 |
| TOTALS | 181 | 2 | 34 | 36 | 2 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 99 | 1.55% | 2624 | 14.50 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 155 | 2 | 33 | 35 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 86 | 2.44% | 2289 | 14.77 | |
| TOTALS Playoffs | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13 | 0.00% | 335 | 12.88 | |
| TOTALS Bravehearts | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 5.00% | 234 | 9.00 | |
| TOTALS Raccoons | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0.00% | 241 | 10.95 | |
| TOTALS Admirals | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.00% | 83 | 11.86 | |
| TOTALS Cobras | 30 | 0 | 2 | 2 | -1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18 | 0.00% | 407 | 13.57 | |
| TOTALS Hawks | 96 | 1 | 24 | 25 | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 61 | 1.78% | 1659 | 17.28 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 13 | 16 |
| TOHL11pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL12 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL13 | Babycoons (Raccoons) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL14pre | Babycoons (Raccoons) | 0 | 1 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.