| Defense | Freiburg Hawks | #26| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 71 | 98 | 50 | 71 | 53 | 76 | 72 | 60 | 96 | 36 | 75 | 48 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | Bravehearts | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 116 | 16.57 |
| TOHL11 | Bravehearts | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.00% | 59 | 8.43 |
| TOHL12pre | Bravehearts | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 92 | 9.20 |
| TOHL12 | Bravehearts | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10.00% | 175 | 9.21 |
| TOHL13pre | Raccoons | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 83 | 10.38 |
| TOHL13 | Raccoons | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.00% | 198 | 12.38 |
| TOHL13PLF | Raccoons | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 43 | 7.17 |
| TOHL14pre | Raccoons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 3.00 |
| TOHL14 | Admirals | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.00% | 83 | 11.86 |
| Cobras | 21 | 0 | 2 | 2 | -5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0.00% | 303 | 14.43 | |
| TOHL14PLF | Cobras | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0.00% | 104 | 11.56 |
| TOHL15pre | Hawks | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.00% | 114 | 16.29 |
| TOHL15 | Hawks | 49 | 0 | 10 | 10 | -1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 40 | 0.00% | 845 | 17.24 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.00% | 81 | 13.50 |
| TOHL16 | Hawks | 36 | 1 | 13 | 14 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14 | 7.10% | 626 | 17.39 |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0.00% | 107 | 21.40 |
| TOHL17 | Hawks | 23 | 1 | 5 | 6 | -2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19 | 5.30% | 390 | 16.96 |
| TOTALS | 204 | 3 | 39 | 42 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 118 | 1.87% | 3014 | 14.77 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 178 | 3 | 38 | 41 | -1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 105 | 2.80% | 2679 | 15.05 | |
| TOTALS Playoffs | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13 | 0.00% | 335 | 12.88 | |
| TOTALS Bravehearts | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 5.00% | 234 | 9.00 | |
| TOTALS Raccoons | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0.00% | 241 | 10.95 | |
| TOTALS Admirals | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.00% | 83 | 11.86 | |
| TOTALS Cobras | 30 | 0 | 2 | 2 | -1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18 | 0.00% | 407 | 13.57 | |
| TOTALS Hawks | 119 | 2 | 29 | 31 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 80 | 2.48% | 2049 | 17.22 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 13 | 16 |
| TOHL11pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL12 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL13 | Babycoons (Raccoons) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL14pre | Babycoons (Raccoons) | 0 | 1 | 1 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (26. - 27. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | HAW (2) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | POW (4) - HAW (4) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 13 | HAW (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 15 | HAW (6) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 16 | SHA (4) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 17 | HAW (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 18 | SHA (1) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 19 | HAW (2) - KNI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 20 | HAW (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 21 | RAC (4) - HAW (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 22 | BRA (6) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 23 | HAW (5) - RED (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 24 | MOT (2) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 26 | KAI (3) - HAW (6) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 27 | HAW (3) - STE (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 28 | KAI (3) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 29 | HAW (6) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 30 | COB (6) - HAW (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.