| Right-Wing | Reinickendorf Raccoons | #17| 85 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 77 | 69 | 93 | 56 | 75 | 90 | 89 | 77 | 70 | 90 | 66 | 53 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 5 | 5.00 | |
| TOHL15pre | Admirals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 25 | 12.50 |
| TOHL15 | Admirals | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 48 | 12.00 |
| TOHL16 | Raccoons | 43 | 7 | 6 | 13 | -3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 54 | 13.00% | 552 | 12.84 |
| TOHL16PLF | Raccoons | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12.50% | 144 | 13.09 |
| TOHL17 | Raccoons | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 18.80% | 159 | 17.67 |
| TOTALS | 69 | 11 | 17 | 28 | -1 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 84 | 7.38% | 912 | 13.22 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 58 | 10 | 12 | 22 | -4 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 76 | 6.36% | 768 | 13.24 | |
| TOTALS Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12.50% | 144 | 13.09 | |
| TOTALS Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 | |
| TOTALS Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 5 | 5.00 | |
| TOTALS Admirals | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 48 | 12.00 | |
| TOTALS Raccoons | 63 | 11 | 17 | 28 | 2 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 78 | 14.77% | 855 | 13.57 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Blindschleichen (Cobras) | 13 | 6 | 19 |
| TOHL13pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL14 | Beafeaters (Shadows) | 8 | 4 | 12 |
| Eagles (Hawks) | 7 | 9 | 16 | |
| TOHL14pre | Blindschleichen (Cobras) | 6 | 4 | 10 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 18 | 18 | 36 |
| TOHL15pre | Generals (Admirals) | 1 | 2 | 3 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (27. - 28. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 7 Spiele (22. - 28. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | KAI (2) - RAC (7) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 23 | HEA (0) - RAC (3) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 24 | ADM (2) - RAC (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 25 | RAC (2) - WOL (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 26 | HEA (3) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 27 | RAC (3) - MOT (5) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 28 | RAC (2) - NP (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 29 | POW (4) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 30 | RAC (0) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.