Payroll

Spieler Salary Paid Open
Rocco Freakman $439.000 $396.904 $42.096
Tommaso Giordano $439.000 $396.904 $42.096
Doug Proudfoot $401.000 $362.548 $38.452
Volkrad Visavis $401.000 $362.548 $38.452
Arne Tohl $367.000 $331.808 $35.192
Matt Parleau $367.000 $331.808 $35.192
Warmal Sogout $367.000 $331.808 $35.192
Willy Wallace $367.000 $331.808 $35.192
Frantisek Bodicek $367.000 $331.808 $35.192
Cord Hohse $367.000 $331.808 $35.192
Max Theuerkauf $334.000 $301.973 $32.027
Terry Hoax $334.000 $301.973 $32.027
Steve Elblitz $334.000 $301.973 $32.027
Gib Maher $334.000 $301.973 $32.027
Juhani Jaeaeskelaeinen $304.000 $274.849 $29.151
Lauro Leopardi $304.000 $274.849 $29.151
Puun Naani $251.000 $226.932 $24.068
Uwe Zahnlos $188.000 $169.973 $18.027
Andy Bar $188.000 $169.973 $18.027
Mirko Buttje $188.000 $169.973 $18.027
Magnus Warm $188.000 $169.973 $18.027
Sebastian Loehr $175.000 $158.219 $16.781
Marat Ramtatamyan $154.000 $139.233 $14.767
Ulrich Raubhahn $140.000 $126.575 $13.425
Mads Wekdamit $140.000 $126.575 $13.425
Hamwas Brexit $128.000 $115.726 $12.274
Christian Danner $107.000 $96.740 $10.260
Dumding Imsin $91.000 $82.274 $8.726
Rico Gernlutsch $80.000 $72.329 $7.671
Anthony Kumasi $50.000 $45.205 $4.795
Rico Schmitt $25.000 $22.603 $2.397
Coco Schanell $25.000 $22.603 $2.397
Radovan Kovacec $25.000 $22.603 $2.397
Udo Achsenknecht $25.000 $22.603 $2.397
Peter Goon $25.000 $22.603 $2.397
Ben Stutenreiter $25.000 $22.603 $2.397
Ashok Kumar $25.000 $22.603 $2.397
Jacques Kousie $25.000 $22.603 $2.397
Wolismyr Beidemnych $25.000 $22.603 $2.397
Mauro Espinoza $25.000 $4.795 $20.205
Klaus Jedermann $25.000 $22.603 $2.397
Herbert Hornhobler $25.000 $22.603 $2.397
Falko Fickenscher $25.000 $22.603 $2.397
Horst Adler $25.000 $22.603 $2.397
Reno Zalando $25.000 $22.603 $2.397
Esteban Eralio $25.000 $22.603 $2.397
Placido Exkrementa $25.000 $22.603 $2.397
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.819.000
Cap Space: $181.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 66
bezahlte Gehälter: $7.503.479
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $6.628.000
TOHL19 $2.077.000
TOHL20 $75.000