Payroll

Spieler Salary Paid Open
Rhet ORiker $605.000 $82.877 $522.123
Tommaso Giordano $439.000 $60.137 $378.863
Mayuri Joshi $401.000 $54.932 $346.068
Juuhu Jippiiiaa $401.000 $54.932 $346.068
Tom Ochocinco $400.000 $54.795 $345.205
Kostas Samos $375.000 $51.370 $323.630
Hansi Hintensteher $367.000 $50.274 $316.726
Edwin Casparsson $367.000 $50.274 $316.726
Arne Tohl $367.000 $50.274 $316.726
Dominic Kahoun $334.000 $45.753 $288.247
Atom Sevgulyan $304.000 $41.644 $262.356
Harri Gehoden $304.000 $41.644 $262.356
Woody Wanker $304.000 $41.644 $262.356
Habichi Itchisakki $277.000 $37.945 $239.055
Max Ihmahl $277.000 $37.945 $239.055
Halty Laine $251.000 $34.384 $216.616
Puun Naani $251.000 $34.384 $216.616
Santiago Montevideo $207.000 $28.356 $178.644
Aitar Boile $207.000 $28.356 $178.644
Pat Mat $170.000 $23.288 $146.712
Nico Ragua $128.000 $17.534 $110.466
Konrad Hohlfrucht $117.000 $16.027 $100.973
Auvo Roine $100.000 $13.699 $86.301
Phil Epalle $100.000 $13.699 $86.301
Jarmo Tamminen $100.000 $13.699 $86.301
Ross DeWittBukater $99.000 $13.562 $85.438
Luis Cortexa $91.000 $12.466 $78.534
Simon Saugefisch $91.000 $12.466 $78.534
Aleister Crombley $80.000 $10.959 $69.041
Daniel Kentmann $80.000 $10.959 $69.041
Friedrich Krieg $80.000 $10.959 $69.041
Kain Epolitik $25.000 $3.425 $21.575
Justyn Bieber $25.000 $3.425 $21.575
Giorgos Karamitros $25.000 $3.425 $21.575
Silvio Testosteroni $25.000 $3.425 $21.575
Jaap Wouterstraat $25.000 $3.425 $21.575
Niklas Blondkroon $25.000 $3.425 $21.575
Takamba Bougarabou $25.000 $3.425 $21.575
Klaus Thal $25.000 $3.425 $21.575
Gino Bellissima $25.000 $3.425 $21.575
Adam Sapfel $25.000 $3.425 $21.575
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.424.000
Cap Space: $576.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 10
bezahlte Gehälter: $1.085.479
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $6.392.000
TOHL19 $4.262.000
TOHL20 $436.000