| Center | Freiburg Hawks | #38| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 62 | 86 | 99 | 52 | 36 | 59 | 99 | 80 | 56 | 81 | 63 | 34 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 16 | 8.00 |
| TOHL11 | Brokers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16.70% | 30 | 10.00 |
| TOHL12 | Brokers | 12 | 0 | 5 | 5 | -1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0.00% | 156 | 13.00 |
| TOHL13pre | WildWolves | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 50 | 8.33 |
| TOHL13 | WildWolves | 33 | 5 | 9 | 14 | -5 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 43 | 11.60% | 455 | 13.79 |
| TOHL13PLF | WildWolves | 18 | 4 | 9 | 13 | 8 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 30.80% | 119 | 6.61 |
| TOHL14pre | WildWolves | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.50% | 51 | 6.38 |
| TOHL14 | Hawks | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14.30% | 94 | 9.40 |
| WildWolves | 39 | 6 | 11 | 17 | -9 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 51 | 11.80% | 437 | 11.21 | |
| TOHL15pre | Hawks | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 16.70% | 123 | 17.57 |
| TOHL15 | Hawks | 37 | 14 | 19 | 33 | 1 | 141 | 6 | 0 | 2 | 0 | 49 | 83 | 16.90% | 619 | 16.73 |
| TOHL15PLF | Hawks | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 56 | 14.00 |
| TOHL16 | Hawks | 60 | 13 | 37 | 50 | 13 | 238 | 6 | 0 | 2 | 1 | 108 | 118 | 11.00% | 1009 | 16.82 |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.30% | 87 | 17.40 |
| TOHL17 | Hawks | 9 | 8 | 7 | 15 | 2 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 21 | 38.10% | 149 | 16.56 |
| TOTALS | 232 | 53 | 105 | 158 | 5 | 805 | 18 | 1 | 6 | 1 | 315 | 376 | 13.79% | 3227 | 13.91 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 205 | 48 | 89 | 137 | -4 | 731 | 17 | 1 | 5 | 1 | 287 | 348 | 13.38% | 2965 | 14.46 | |
| TOTALS Playoffs | 27 | 5 | 16 | 21 | 9 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 15.03% | 262 | 9.70 | |
| TOTALS Red Dragon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 16 | 8.00 | |
| TOTALS WildWolves | 105 | 16 | 34 | 50 | -7 | 326 | 3 | 1 | 1 | 0 | 120 | 130 | 14.18% | 1197 | 11.40 | |
| TOTALS Hawks | 125 | 37 | 71 | 108 | 13 | 477 | 15 | 0 | 5 | 1 | 191 | 244 | 15.77% | 2014 | 16.11 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Saltys (Mercenary) | 21 | 43 | 64 |
| TOHL10 | Saltys (Mercenary) | 12 | 29 | 41 |
| TOHL10pre | Saltys (Mercenary) | 4 | 5 | 9 |
| TOHL11 | Shorties (Brokers) | 9 | 27 | 36 |
| TOHL11pre | Saltys (Mercenary) | 6 | 10 | 16 |
| TOHL12 | Shorties (Brokers) | 13 | 24 | 37 |
| TOHL12pre | Shorties (Brokers) | 4 | 7 | 11 |
| TOHL13 | Pink Puppies (WildWolves) | 2 | 2 | 4 |
Longest Goal Scoring Streak: 5 Spiele (3. - 7. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (3. - 8. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 21 |
| 7 | HAW (4) - NP (2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 8 | VOO (5) - HAW (6) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.