![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 89 | 61 | 66 | 80 | 79 | 85 | 93 | 93 | 77 | 72 | 42 | 55 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL15pre | Admirals | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 48 | 16.00 |
TOHL15 | Admirals | 23 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00% | 166 | 7.22 |
TOHL15PLF | Admirals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 14 | 2.33 |
TOHL16 | Admirals | 32 | 8 | 12 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 23.50% | 403 | 12.59 |
TOTALS | 61 | 8 | 14 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 7.83% | 583 | 9.56 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 55 | 8 | 14 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 44 | 11.75% | 569 | 10.35 | |
TOTALS Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 14 | 2.33 | |
TOTALS Admirals | 61 | 8 | 14 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 7.83% | 583 | 9.56 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL15 | Generals (Admirals) | 8 | 13 | 21 |
TOHL15pre | Generals (Admirals) | 1 | 1 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (31. - 32. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (24. - 26. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (2) - ADM (8) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | ADM (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MOT (1) - ADM (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
23 | NP (1) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | ADM (3) - RAC (4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
25 | ADM (8) - HEA (5) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
26 | KNI (3) - ADM (5) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
27 | ADM (4) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
28 | KNI (5) - ADM (5) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 14 |
30 | POW (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
31 | ADM (2) - POW (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
32 | ADM (3) - MOT (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
33 | KAI (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
34 | ADM (6) - RAC (7) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
35 | SHA (2) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
36 | ADM (4) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
37 | STE (1) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
38 | ADM (2) - STE (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
39 | STE (5) - ADM (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
41 | ADM (6) - RAC (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
42 | COB (1) - ADM (6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
43 | ADM (1) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
44 | RAC (5) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
45 | ADM (7) - MOT (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
48 | ADM (6) - COB (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
49 | WOL (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
50 | RAC (4) - ADM (3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
51 | ADM (4) - NP (4) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
52 | ADM (1) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
53 | MOT (4) - ADM (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
54 | ADM (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
55 | MOT (1) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.