![]() |
77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 72 | 77 | 61 | 82 | 74 | 88 | 72 | 74 | 79 | 46 | 55 | 49 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL15pre | Admirals | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25.00% | 81 | 16.20 |
TOHL15 | Admirals | 11 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 18.20% | 201 | 18.27 |
TOHL16 | Hawks | 27 | 1 | 6 | 7 | -6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 34 | 2.90% | 556 | 20.59 |
TOTALS | 38 | 3 | 6 | 9 | -8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 45 | 10.55% | 757 | 19.92 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 38 | 3 | 6 | 9 | -8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 45 | 10.55% | 757 | 19.92 | |
TOTALS Admirals | 11 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 18.20% | 201 | 18.27 | |
TOTALS Hawks | 27 | 1 | 6 | 7 | -6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 34 | 2.90% | 556 | 20.59 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL14 | Eagles (Hawks) | 4 | 9 | 13 |
TOHL14pre | Eagles (Hawks) | 1 | 5 | 6 |
TOHL15 | Generals (Admirals) | 5 | 16 | 21 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (24. - 30. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | HAW (3) - KAI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
6 | HAW (3) - SAI (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
7 | HAW (1) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
8 | VOO (7) - HAW (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
9 | KNI (4) - HAW (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
10 | POW (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
11 | HAW (3) - COB (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
12 | POW (2) - HAW (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
13 | HAW (3) - ADM (2) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
15 | HAW (3) - VOO (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 19 |
16 | SHA (7) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
17 | HAW (3) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
18 | SHA (5) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
19 | HAW (2) - KNI (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
20 | HAW (6) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
21 | RAC (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
22 | BRA (2) - HAW (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
23 | HAW (5) - MER (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
24 | MOT (1) - HAW (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
29 | HAW (5) - COB (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
30 | COB (0) - HAW (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 |
32 | HAW (0) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
33 | HAW (4) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
34 | WOL (2) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
35 | HAW (1) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
36 | WOL (0) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.