![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 64 | 85 | 84 | 71 | 70 | 86 | 81 | 76 | 50 | 93 | 59 | 64 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13 | Shadows | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 3.00 |
TOHL14pre | Shadows | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.30% | 27 | 9.00 |
TOHL14 | Shadows | 38 | 6 | 6 | 12 | -8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 10.90% | 544 | 14.32 |
TOHL14PLF | Shadows | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11.10% | 113 | 16.14 |
TOHL15pre | Knights | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20.00% | 93 | 13.29 |
TOHL15 | Knights | 55 | 31 | 16 | 47 | -2 | 32 | 8 | 1 | 5 | 1 | 68 | 170 | 18.20% | 1112 | 20.22 |
TOHL15PLF | Knights | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 33.30% | 135 | 19.29 |
TOHL16 | Knights | 43 | 11 | 16 | 27 | 0 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 98 | 11.20% | 770 | 17.91 |
TOTALS | 154 | 55 | 41 | 96 | -7 | 93 | 12 | 1 | 9 | 1 | 157 | 350 | 14.12% | 2686 | 17.44 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 140 | 48 | 38 | 86 | -10 | 89 | 11 | 1 | 8 | 1 | 142 | 323 | 10.08% | 2438 | 17.41 | |
TOTALS Playoffs | 14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 27 | 22.20% | 248 | 17.71 | |
TOTALS Shadows | 49 | 7 | 7 | 14 | -10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 64 | 7.33% | 669 | 13.65 | |
TOTALS Knights | 105 | 48 | 34 | 82 | 3 | 68 | 9 | 1 | 9 | 1 | 116 | 286 | 20.90% | 2017 | 19.21 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Eagles (Hawks) | 19 | 30 | 49 |
TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 2 | 5 | 7 |
TOHL12 | Beafeaters (Shadows) | 10 | 13 | 23 |
TOHL12pre | Beafeaters (Shadows) | 4 | 3 | 7 |
TOHL13 | Beafeaters (Shadows) | 15 | 17 | 32 |
TOHL13pre | Beafeaters (Shadows) | 5 | 7 | 12 |
TOHL14pre | Beafeaters (Shadows) | 6 | 0 | 6 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (39. - 40. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (38. - 40. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNI (2) - NP (6) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 23 |
2 | ADM (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
3 | KNI (2) - NP (2) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
4 | RAC (6) - KNI (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
6 | KNI (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | ADM (3) - KNI (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
12 | KNI (1) - ALI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
13 | BUC (1) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
14 | NP (1) - KNI (1) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 |
16 | KNI (2) - SAI (5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
17 | KNI (2) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
18 | WOL (2) - KNI (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
19 | HAW (2) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
20 | KNI (2) - KAI (1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
21 | STE (4) - KNI (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
23 | KNI (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
24 | KNI (4) - WOL (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
25 | PIR (3) - KNI (3) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
26 | KNI (3) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
27 | VOO (1) - KNI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
28 | KNI (5) - ADM (5) OT | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 |
29 | HEA (3) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 24 |
30 | STE (3) - KNI (4) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
31 | KNI (1) - STE (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
32 | KNI (5) - MER (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
33 | VOO (2) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 21 |
35 | KNI (3) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
36 | VOO (2) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
37 | KAI (0) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
38 | KNI (8) - POW (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |
39 | KNI (4) - HEA (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
40 | COB (2) - KNI (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 |
41 | KNI (2) - MER (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
44 | BRA (4) - KNI (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
45 | KNI (2) - RAC (4) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 1 | 19 |
46 | HEA (1) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
47 | KNI (4) - RAC (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
48 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
50 | KNI (3) - VOO (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
51 | SAI (2) - KNI (3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
52 | KNI (5) - MER (4) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
53 | SAI (5) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
55 | KNI (3) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.