| Right-Wing | Aliens | #27| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 64 | 85 | 84 | 71 | 70 | 86 | 81 | 76 | 50 | 93 | 63 | 69 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Shadows | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 3.00 |
| TOHL14pre | Shadows | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.30% | 27 | 9.00 |
| TOHL14 | Shadows | 38 | 6 | 6 | 12 | -8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 10.90% | 544 | 14.32 |
| TOHL14PLF | Shadows | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11.10% | 113 | 16.14 |
| TOHL15pre | Knights | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20.00% | 93 | 13.29 |
| TOHL15 | Knights | 55 | 31 | 16 | 47 | -2 | 32 | 8 | 1 | 5 | 1 | 68 | 170 | 18.20% | 1112 | 20.22 |
| TOHL15PLF | Knights | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 33.30% | 135 | 19.29 |
| TOHL16 | Knights | 54 | 15 | 22 | 37 | 0 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 122 | 12.30% | 1012 | 18.74 |
| TOHL16PLF | Knights | 13 | 7 | 3 | 10 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 40 | 17.50% | 292 | 22.46 |
| TOHL17 | Aliens | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16.70% | 166 | 16.60 |
| TOTALS | 188 | 69 | 52 | 121 | -16 | 107 | 13 | 1 | 10 | 1 | 201 | 432 | 15.00% | 3386 | 18.01 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 161 | 55 | 46 | 101 | -17 | 99 | 12 | 1 | 8 | 1 | 167 | 365 | 11.62% | 2846 | 17.68 | |
| TOTALS Playoffs | 27 | 14 | 6 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 67 | 20.63% | 540 | 20.00 | |
| TOTALS Shadows | 49 | 7 | 7 | 14 | -10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 64 | 7.33% | 669 | 13.65 | |
| TOTALS Knights | 129 | 59 | 43 | 102 | 1 | 78 | 9 | 1 | 10 | 1 | 148 | 350 | 20.33% | 2551 | 19.78 | |
| TOTALS Aliens | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16.70% | 166 | 16.60 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Eagles (Hawks) | 19 | 30 | 49 |
| TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL12 | Beafeaters (Shadows) | 10 | 13 | 23 |
| TOHL12pre | Beafeaters (Shadows) | 4 | 3 | 7 |
| TOHL13 | Beafeaters (Shadows) | 15 | 17 | 32 |
| TOHL13pre | Beafeaters (Shadows) | 5 | 7 | 12 |
| TOHL14pre | Beafeaters (Shadows) | 6 | 0 | 6 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (5. - 6. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (5. - 7. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 3 | RED (4) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 6 | ALI (7) - KAI (4) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | NP (4) - ALI (4) OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | ALI (3) - POW (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.