![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 79 | 74 | 85 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 54 | 99 | 56 | 52 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL11pre | Aliens | 7 | 5 | 1 | 6 | -4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 23.80% | 116 | 16.57 |
TOHL11 | Aliens | 21 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 22.20% | 184 | 8.76 |
TOHL12pre | Aliens | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 18.80% | 132 | 13.20 |
TOHL12 | Aliens | 46 | 16 | 1 | 17 | -8 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20 | 95 | 16.80% | 560 | 12.17 |
TOHL13pre | Aliens | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 15.80% | 93 | 13.29 |
TOHL13 | Aliens | 38 | 13 | 5 | 18 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 81 | 16.00% | 651 | 17.13 |
TOHL13PLF | Aliens | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 25.00% | 98 | 19.60 |
TOHL14pre | Aliens | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 44 | 14.67 |
TOHL14 | Aliens | 38 | 8 | 6 | 14 | -6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 55 | 14.50% | 486 | 12.79 |
TOHL14PLF | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 50 | 8.33 |
TOHL15pre | Aliens | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15.40% | 85 | 21.25 |
TOHL15 | Aliens | 56 | 25 | 16 | 41 | 3 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 51 | 147 | 17.00% | 1044 | 18.64 |
TOHL15PLF | Aliens | 10 | 5 | 1 | 6 | -4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 25.00% | 179 | 17.90 |
TOHL16 | Aliens | 33 | 11 | 7 | 18 | -16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 60 | 18.30% | 593 | 17.97 |
TOTALS | 253 | 88 | 40 | 128 | -27 | 101 | 29 | 0 | 12 | 1 | 195 | 503 | 17.20% | 3845 | 15.20 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 232 | 79 | 37 | 116 | -25 | 87 | 28 | 0 | 9 | 1 | 173 | 465 | 17.47% | 3518 | 15.16 | |
TOTALS Playoffs | 21 | 9 | 3 | 12 | -2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 38 | 16.67% | 327 | 15.57 | |
TOTALS Aliens | 253 | 88 | 40 | 128 | -27 | 101 | 29 | 0 | 12 | 1 | 195 | 503 | 17.20% | 3845 | 15.20 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10 | Gizmos (Aliens) | 25 | 10 | 35 |
TOHL10pre | Gizmos (Aliens) | 13 | 3 | 16 |
TOHL11 | Gizmos (Aliens) | 17 | 5 | 22 |
TOHL11pre | Gizmos (Aliens) | 3 | 1 | 4 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (2. - 3. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (29. - 32. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (2) - ADM (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | WOL (4) - ALI (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
3 | MER (3) - ALI (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
5 | ALI (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
6 | ALI (0) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
7 | HEA (2) - ALI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
8 | SAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
9 | ALI (1) - SAI (5) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
10 | NP (4) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
11 | ALI (3) - POW (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
12 | KNI (1) - ALI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
14 | ALI (4) - SHA (4) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
15 | ALI (1) - COB (7) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
16 | PIR (3) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
17 | HAW (3) - ALI (4) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
18 | ALI (4) - HEA (3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
19 | ALI (2) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
20 | HAW (6) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
21 | ALI (2) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
22 | BUC (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
23 | ALI (0) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
24 | STE (4) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
25 | ALI (1) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
26 | POW (3) - ALI (4) OT | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 |
27 | BUC (2) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 16 |
29 | ALI (4) - WOL (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
30 | ALI (5) - PIR (5) OT | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 |
31 | MOT (2) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
32 | ALI (1) - BUC (4) | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
33 | COB (1) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
34 | ALI (1) - BRA (10) | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
35 | KAI (3) - ALI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
36 | ADM (4) - ALI (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.