Payroll

Spieler Salary Paid Open
Niklas Habicht $505.000 $138.356 $366.644
JJ vanLijden $480.000 $131.507 $348.493
Kyoto Sexwale $480.000 $131.507 $348.493
Yashar Hashimov $439.000 $120.274 $318.726
Mac Fleetwood $401.000 $109.863 $291.137
Maurice Lapuff $401.000 $109.863 $291.137
Sergio Checkquinho $401.000 $109.863 $291.137
Justin Buffalien $401.000 $109.863 $291.137
Waldo Depoli $401.000 $109.863 $291.137
Ali Muztuerk $380.000 $104.110 $275.890
Patrizio Minto $334.000 $91.507 $242.493
Raymond Monplaisir $304.000 $83.288 $220.712
Friedrich Schneider $277.000 $75.890 $201.110
Sydney Wellington $277.000 $75.890 $201.110
Radam Laba $251.000 $68.767 $182.233
Guy Tarre $251.000 $68.767 $182.233
Yadel Dopico $251.000 $68.767 $182.233
Pit Bull $225.000 $61.644 $163.356
Manfred Maker $207.000 $56.712 $150.288
Ekkehardt Talkoetter $154.000 $42.192 $111.808
Rudi Rumpel $140.000 $38.356 $101.644
Isspro Kawauchi $135.000 $36.986 $98.014
Gerd Koppheister $128.000 $35.068 $92.932
Magnus Kotstral $107.000 $29.315 $77.685
Wally Hu $100.000 $27.397 $72.603
Axel Rose $99.000 $27.123 $71.877
Jama Ika $91.000 $24.932 $66.068
Phillip Peusel $85.000 $23.288 $61.712
Hannu Haasipuu $85.000 $23.288 $61.712
Adren Alin $80.000 $21.918 $58.082
Frank Shearer $80.000 $21.918 $58.082
Maxi Maiser $75.000 $20.548 $54.452
Ugg Lee $75.000 $20.548 $54.452
Nkwape Mmutulana $75.000 $20.548 $54.452
Pepe Etcetera $75.000 $20.548 $54.452
Dion Gilbert $25.000 $6.849 $18.151
Andy Kehle $25.000 $6.849 $18.151
Bent Jockelsroy $25.000 $6.849 $18.151
Joe Farnarkle $25.000 $6.849 $18.151
Rusty Ryan $25.000 $6.849 $18.151
Ze Ninguem $25.000 $6.849 $18.151
Penetrino Donnadoria $25.000 $6.849 $18.151
Fabian Pfahl $25.000 $6.849 $18.151
Norman Normal $25.000 $6.849 $18.151
Gutfried Wurst $25.000 $6.849 $18.151
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $10.000.000
Cap Space: $0

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 36
bezahlte Gehälter: $2.328.767
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL17 $5.337.000
TOHL18 $2.534.000
TOHL19 $352.000