| Center | Freiburg Hawks | #22| 69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 75 | 73 | 67 | 78 | 63 | 75 | 52 | 45 | 73 | 71 | 70 | 36 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 13 | 27 | 40 |
| TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 7 | 6 | 13 |
| TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 18 | 18 | 36 |
| TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 4 | 4 | 8 |
| TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 11 | 16 | 27 |
| TOHL13pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL14 | Cosanostra (Paten) | 19 | 22 | 41 |
| TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 6 | 7 | 13 |
| TOHL15 | Eagles (Hawks) | 15 | 16 | 31 |
| TOHL15pre | Eagles (Hawks) | 2 | 1 | 3 |
| TOHL16 | Eagles (Hawks) | 15 | 22 | 37 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.