| Defense | Admirals Fredersdorf | #95| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 63 | 81 | 81 | 75 | 58 | 80 | 50 | 64 | 95 | 58 | 90 | 65 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Aliens | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0.00% | 171 | 15.55 |
| TOHL13pre | Aliens | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 43 | 21.50 |
| TOHL13 | Aliens | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 50.00% | 44 | 22.00 |
| TOHL13PLF | Aliens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 21 | 21.00 |
| TOHL14pre | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00% | 99 | 16.50 |
| TOHL14 | Hawks | 17 | 0 | 3 | 3 | -4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0.00% | 317 | 18.65 |
| Aliens | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 73 | 14.60 | |
| TOHL15pre | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 71 | 23.67 |
| TOHL15 | Admirals | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0.00% | 526 | 16.97 |
| TOHL15PLF | Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 16 | 16.00 |
| TOHL16 | Hawks | 52 | 2 | 11 | 13 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 77 | 2.60% | 1142 | 21.96 |
| TOHL16PLF | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 38 | 12.67 |
| TOHL17 | Admirals | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 22.20% | 152 | 19.00 |
| Hawks | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 23 | 4.30% | 407 | 22.61 | |
| TOTALS | 149 | 6 | 18 | 24 | 5 | 384 | 0 | 1 | 1 | 0 | 383 | 181 | 7.19% | 2907 | 19.51 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 144 | 6 | 18 | 24 | 4 | 342 | 0 | 1 | 1 | 0 | 376 | 174 | 9.89% | 2832 | 19.67 | |
| TOTALS Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00% | 75 | 15.00 | |
| TOTALS Aliens | 19 | 1 | 0 | 1 | -1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 12.50% | 309 | 16.26 | |
| TOTALS Hawks | 90 | 3 | 15 | 18 | 9 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 118 | 1.73% | 1904 | 21.16 | |
| TOTALS Admirals | 40 | 2 | 3 | 5 | -3 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 43 | 7.40% | 694 | 17.35 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Gizmos (Aliens) | 1 | 12 | 13 |
| TOHL12pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL13 | Gizmos (Aliens) | 2 | 11 | 13 |
| TOHL13pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14 | Eagles (Hawks) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL15pre | Eagles (Hawks) | 0 | 1 | 1 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (26. - 27. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (26. - 27. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 5 | 24 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| 7 | HAW (4) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 8 | VOO (5) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 3 | 22 |
| 12 | POW (4) - HAW (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 26 |
| 13 | HAW (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 15 | HAW (6) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 |
| 16 | SHA (4) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 23 |
| 17 | HAW (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 17 |
| 18 | SHA (1) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 19 | HAW (2) - KNI (1) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 20 | HAW (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 22 |
| 21 | RAC (4) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| 22 | MOT (2) - ADM (2) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 23 | NP (8) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | ADM (2) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 25 | ADM (7) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| 27 | ADM (5) - HEA (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 |
| 28 | KNI (1) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 30 | POW (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 1 | 2 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.