| Center | Freiburg Hawks | #32| 78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 88 | 48 | 67 | 91 | 89 | 79 | 92 | 56 | 72 | 82 | 99 | 80 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 44 | 8.80 |
| TOHL11pre | Aliens | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 55 | 13.75 |
| TOHL11 | Aliens | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 22 | 7.33 |
| TOHL12 | Aliens | 19 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5.90% | 152 | 8.00 |
| TOHL13pre | Aliens | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22.20% | 93 | 11.63 |
| TOHL13 | Aliens | 36 | 8 | 6 | 14 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 27.60% | 309 | 8.58 |
| TOHL14pre | Aliens | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 67 | 9.57 |
| TOHL14 | Aliens | 46 | 6 | 14 | 20 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 10.70% | 492 | 10.70 |
| TOHL14PLF | Aliens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 19 | 9.50 |
| TOHL15pre | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.00% | 119 | 19.83 |
| TOHL15 | Aliens | 51 | 9 | 21 | 30 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 57 | 15.80% | 744 | 14.59 |
| TOHL15PLF | Aliens | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.70% | 166 | 15.09 |
| TOHL16 | Hawks | 26 | 3 | 10 | 13 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 10.70% | 302 | 11.62 |
| Aliens | 21 | 3 | 6 | 9 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 8.30% | 339 | 16.14 | |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00% | 38 | 7.60 |
| TOHL17 | Hawks | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.70% | 92 | 13.14 |
| TOTALS | 232 | 33 | 69 | 102 | -29 | 42 | 7 | 1 | 3 | 0 | 96 | 256 | 10.20% | 2719 | 11.72 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 214 | 31 | 63 | 94 | -31 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 91 | 233 | 10.63% | 2496 | 11.66 | |
| TOTALS Playoffs | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 8.90% | 223 | 12.39 | |
| TOTALS Aliens | 194 | 28 | 57 | 85 | -30 | 42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 77 | 217 | 8.33% | 2287 | 11.79 | |
| TOTALS Hawks | 38 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 39 | 15.80% | 432 | 11.37 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Gizmos (Aliens) | 8 | 18 | 26 |
| TOHL10pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 7 | 7 |
| TOHL11 | Gizmos (Aliens) | 12 | 21 | 33 |
| TOHL11pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL12 | Gizmos (Aliens) | 11 | 16 | 27 |
| TOHL12pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL13 | Gizmos (Aliens) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL16 | Eagles (Hawks) | 4 | 4 | 8 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (6. - 8. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | HAW (4) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | VOO (5) - HAW (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.