| Center | Reinickendorf Raccoons | #55| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 54 | 95 | 54 | 60 | 93 | 68 | 86 | 65 | 63 | 95 | 67 | 45 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Shadows | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 8.00 |
| TOHL10 | Hawks | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 15 | 3.75 |
| TOHL11 | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 15 | 5.00 |
| TOHL12 | Hawks | 30 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 | 21.40% | 207 | 6.90 |
| TOHL13pre | Hawks | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.00% | 49 | 8.17 |
| TOHL13 | Hawks | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18.20% | 90 | 15.00 |
| TOHL14pre | Hawks | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40.00% | 64 | 8.00 |
| TOHL14 | Hawks | 55 | 9 | 4 | 13 | -17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 83 | 10.80% | 600 | 10.91 |
| TOHL15pre | Hawks | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.70% | 49 | 9.80 |
| TOHL15 | Hawks | 55 | 17 | 8 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | 88 | 19.30% | 575 | 10.45 |
| TOHL15PLF | Hawks | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.00% | 38 | 7.60 |
| TOHL16 | Raccoons | 56 | 8 | 16 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 | 12.10% | 623 | 11.13 |
| TOHL16PLF | Raccoons | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 16.70% | 146 | 13.27 |
| TOHL17 | Raccoons | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 14.30% | 177 | 17.70 |
| TOTALS | 237 | 46 | 45 | 91 | -8 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 149 | 304 | 12.07% | 2502 | 10.56 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 221 | 44 | 41 | 85 | -4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 131 | 293 | 10.68% | 2318 | 10.49 | |
| TOTALS Playoffs | 16 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 18.35% | 184 | 11.50 | |
| TOTALS Shadows | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 8.00 | |
| TOTALS Hawks | 158 | 35 | 17 | 52 | -7 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 96 | 218 | 12.81% | 1540 | 9.75 | |
| TOTALS Raccoons | 77 | 11 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 86 | 14.37% | 946 | 12.29 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Beafeaters (Shadows) | 25 | 9 | 34 |
| TOHL10 | Eagles (Hawks) | 10 | 8 | 18 |
| TOHL10pre | Eagles (Hawks) | 4 | 2 | 6 |
| TOHL11 | Eagles (Hawks) | 29 | 38 | 67 |
| TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 3 | 5 | 8 |
| TOHL12pre | Eagles (Hawks) | 5 | 4 | 9 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (7. - 8. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (6. - 8. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT (1) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | RAC (5) - VOO (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 5 | MOT (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | RAC (4) - STE (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 7 | BUC (2) - RAC (2) OT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 8 | RAC (9) - COB (4) | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | PIR (0) - RAC (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.