| Center | Reinickendorf Raccoons | #55| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 54 | 95 | 54 | 60 | 93 | 68 | 86 | 65 | 63 | 95 | 67 | 45 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Shadows | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 8.00 |
| TOHL10 | Hawks | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 15 | 3.75 |
| TOHL11 | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 15 | 5.00 |
| TOHL12 | Hawks | 30 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 | 21.40% | 207 | 6.90 |
| TOHL13pre | Hawks | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.00% | 49 | 8.17 |
| TOHL13 | Hawks | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18.20% | 90 | 15.00 |
| TOHL14pre | Hawks | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40.00% | 64 | 8.00 |
| TOHL14 | Hawks | 55 | 9 | 4 | 13 | -17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 83 | 10.80% | 600 | 10.91 |
| TOHL15pre | Hawks | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.70% | 49 | 9.80 |
| TOHL15 | Hawks | 55 | 17 | 8 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | 88 | 19.30% | 575 | 10.45 |
| TOHL15PLF | Hawks | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.00% | 38 | 7.60 |
| TOHL16 | Raccoons | 56 | 8 | 16 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 | 12.10% | 623 | 11.13 |
| TOHL16PLF | Raccoons | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 16.70% | 146 | 13.27 |
| TOTALS | 227 | 44 | 37 | 81 | -13 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 143 | 290 | 11.85% | 2325 | 10.24 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 211 | 42 | 33 | 75 | -9 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 125 | 279 | 10.23% | 2141 | 10.15 | |
| TOTALS Playoffs | 16 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 18.35% | 184 | 11.50 | |
| TOTALS Shadows | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 8.00 | |
| TOTALS Hawks | 158 | 35 | 17 | 52 | -7 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 96 | 218 | 12.81% | 1540 | 9.75 | |
| TOTALS Raccoons | 67 | 9 | 20 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 72 | 14.40% | 769 | 11.48 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Beafeaters (Shadows) | 25 | 9 | 34 |
| TOHL10 | Eagles (Hawks) | 10 | 8 | 18 |
| TOHL10pre | Eagles (Hawks) | 4 | 2 | 6 |
| TOHL11 | Eagles (Hawks) | 29 | 38 | 67 |
| TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 3 | 5 | 8 |
| TOHL12pre | Eagles (Hawks) | 5 | 4 | 9 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.