| Defense | Reinickendorf Raccoons | #50| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 64 | 59 | 72 | 47 | 46 | 85 | 82 | 95 | 83 | 59 | 82 | 39 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13pre | Engineers | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 18 | 4.50 |
| TOHL13 | Engineers | 18 | 0 | 4 | 4 | -5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0.00% | 265 | 14.72 |
| TOHL13PLF | Engineers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25.00% | 51 | 17.00 |
| TOHL14pre | Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 19 | 19.00 |
| TOHL14 | Saints | 18 | 0 | 2 | 2 | -3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.00% | 150 | 8.33 |
| TOHL15 | Saints | 16 | 0 | 6 | 6 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0.00% | 226 | 14.13 |
| TOHL16 | Raccoons | 27 | 1 | 5 | 6 | -11 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 4.50% | 336 | 12.44 |
| TOHL16PLF | Raccoons | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 90 | 15.00 |
| TOHL17 | Raccoons | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0.00% | 130 | 13.00 |
| TOTALS | 98 | 2 | 24 | 26 | -9 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 64 | 4.21% | 1248 | 12.73 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 89 | 1 | 22 | 23 | -10 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 59 | 0.90% | 1107 | 12.44 | |
| TOTALS Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12.50% | 141 | 15.67 | |
| TOTALS Saints | 55 | 1 | 13 | 14 | -1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 6.25% | 692 | 12.58 | |
| TOTALS Raccoons | 43 | 1 | 11 | 12 | -8 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 1.50% | 556 | 12.93 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Ponys (Engineers) | 2 | 17 | 19 |
| TOHL11pre | Ponys (Engineers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL12 | Ponys (Engineers) | 0 | 10 | 10 |
| TOHL12pre | Ponys (Engineers) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL14 | Beasts (Saints) | 2 | 6 | 8 |
| TOHL14pre | Beasts (Saints) | 3 | 3 | 6 |
| TOHL15pre | Beasts (Saints) | 0 | 2 | 2 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (8. - 10. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT (1) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 2 | RAC (5) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | MOT (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | RAC (4) - STE (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 7 | BUC (2) - RAC (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | RAC (9) - COB (4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 10 | PIR (0) - RAC (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.