Niklas Johnsson


Niklas Johnsson

| Defense | Reinickendorf Raccoons | #28
Height: 180cm
Weight: 95kg
Contract: $367.000 (3 years) - $5.027 per gameday
Age: 22 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL13 Round 1, #6 overall (from PowerPanthers)

82 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
92 79 87 63 74 39 72 75 68 90 44 76 39
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL13pre PowerPanthers 4 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 11 2 0.00% 69 17.25
TOHL13 PowerPanthers 22 2 7 9 9 67 0 0 0 0 56 14 14.30% 342 15.55
TOHL13PLF PowerPanthers 4 0 0 0 -1 19 0 0 0 0 10 3 0.00% 64 16.00
TOHL14pre PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00% 15 15.00
TOHL14 PowerPanthers 26 1 3 4 -3 114 1 0 1 0 63 22 4.50% 453 17.42
TOHL14PLF PowerPanthers 4 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 12 3 0.00% 85 21.25
TOHL15pre PowerPanthers 8 3 3 6 4 33 0 0 1 0 38 9 33.30% 166 20.75
TOHL15 PowerPanthers 46 4 8 12 11 150 1 0 0 0 122 47 8.50% 788 17.13
TOHL15PLF PowerPanthers 7 0 0 0 0 24 0 0 0 0 26 4 0.00% 130 18.57
TOHL16 Raccoons 62 5 18 23 -4 153 1 0 1 0 215 59 8.50% 1192 19.23
TOHL16PLF Raccoons 11 0 0 0 -5 33 0 0 0 0 41 10 0.00% 232 21.09
TOHL17 Raccoons 41 0 18 18 6 198 0 0 0 0 119 44 0.00% 770 18.78
 
 
TOTALS 223 12 55 67 9 760 3 0 2 0 664 206 3.98% 4056 18.19
show more
 
TOTALS Regular Season 197 12 54 66 19 682 3 0 2 0 575 186 7.16% 3545 17.99
TOTALS Playoffs 26 0 1 1 -10 78 0 0 0 0 89 20 0.00% 511 19.65
 
TOTALS PowerPanthers 109 7 19 26 12 376 2 0 1 0 289 93 4.55% 1862 17.08
TOTALS Raccoons 114 5 36 41 -3 384 1 0 1 0 375 113 2.83% 2194 19.25
Saison Team G A P
TOHL13 Powerdogs (PowerPanthers) 1 6 7
TOHL13pre Powerdogs (PowerPanthers) 0 1 1
TOHL14pre Powerdogs (PowerPanthers) 0 2 2
TOHL15 Powerdogs (PowerPanthers) 0 1 1

Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (4. - 8. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 MOT (1) - RAC (4) 0 0 0 0 5 0 2 21
2 RAC (5) - VOO (1) 0 1 1 2 20 2 2 17
3 MOT (5) - RAC (0) 0 0 0 -1 12 3 2 18
4 RAC (1) - KNI (2) 0 1 1 0 2 0 2 21
5 MOT (0) - RAC (3) 0 1 1 0 7 1 4 19
6 RAC (4) - STE (1) 0 1 1 0 0 0 0 22
7 BUC (2) - RAC (2) OT 0 1 1 0 0 1 4 24
8 RAC (9) - COB (4) 0 1 1 2 0 2 3 22
9 RAC (5) - STE (3) 0 0 0 0 0 0 3 18
10 PIR (0) - RAC (5) 0 0 0 1 0 3 6 23
12 WOL (6) - RAC (3) 0 0 0 -1 9 1 1 19
13 RAC (4) - RED (0) 0 0 0 0 2 1 6 20
14 VOO (1) - RAC (2) 0 0 0 1 6 2 3 20
15 RAC (4) - KAI (4) OT 0 1 1 0 17 2 1 13
22 KAI (2) - RAC (7) 0 0 0 -1 4 2 1 22
23 HEA (0) - RAC (3) 0 0 0 0 2 1 8 20
24 ADM (2) - RAC (4) 0 2 2 1 0 0 3 21
25 RAC (2) - WOL (2) OT 0 0 0 -1 10 0 4 13
26 HEA (3) - RAC (2) 0 0 0 0 12 1 1 1
27 RAC (3) - MOT (5) 0 0 0 -1 0 0 6 22
28 RAC (2) - NP (1) 0 0 0 0 0 1 3 21
29 POW (4) - RAC (2) 0 0 0 1 10 1 0 5
30 RAC (0) - SHA (5) 0 0 0 -1 6 3 1 18
32 HEA (5) - RAC (4) 0 0 0 -1 10 0 1 4
33 RAC (2) - SAI (1) 0 0 0 2 2 0 2 21
34 ADM (3) - RAC (2) OT 0 0 0 2 12 0 3 20
35 SAI (2) - RAC (1) OT 0 0 0 0 4 0 7 20
36 RAC (2) - MOT (4) 0 0 0 1 0 1 3 21
37 ALI (3) - RAC (4) 0 1 1 2 6 1 4 20
39 RAC (5) - BUC (2) 0 4 4 4 2 1 3 21
40 RAC (3) - SAI (5) 0 0 0 -2 12 1 0 18
41 ADM (8) - RAC (3) 0 0 0 -3 0 1 2 21
42 RAC (5) - HEA (1) 0 0 0 1 0 2 4 22
43 SAI (1) - RAC (3) 0 0 0 0 0 0 4 22
44 RAC (2) - ADM (1) 0 0 0 2 0 1 3 21
45 KNI (5) - RAC (2) 0 1 1 0 7 0 7 20
46 RAC (1) - ADM (5) 0 0 0 -2 0 1 2 21
47 KNI (4) - RAC (2) 0 0 0 -1 10 1 0 14
48 RAC (5) - KNI (2) 0 1 1 0 5 4 2 21
49 HAW (6) - RAC (2) 0 0 0 0 2 2 1 22
50 RAC (4) - ADM (3) 0 2 2 -1 2 1 5 21
Auszeichnungen
Calder Trophy TOHL13