| Center | Reinickendorf Raccoons | #10| 76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 76 | 70 | 89 | 69 | 72 | 63 | 89 | 73 | 63 | 67 | 37 | 49 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Raccoons | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.00% | 84 | 14.00 |
| Heartbreakers | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 54 | 13.50 | |
| Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| TOHL17 | Raccoons | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 26.70% | 162 | 14.73 |
| TOTALS | 22 | 4 | 9 | 13 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 6.68% | 315 | 14.32 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 22 | 4 | 9 | 13 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 6.68% | 315 | 14.32 | |
| TOTALS Raccoons | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 13.35% | 246 | 14.47 | |
| TOTALS Heartbreakers | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 54 | 13.50 | |
| TOTALS Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL15 | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL15pre | Playboys (Heartbreakers) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL16 | Bomberle (Steelers) | 1 | 0 | 1 |
| Playboys (Heartbreakers) | 3 | 5 | 8 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (57. - 58. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | RED (5) - RAC (9) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 55 | RAC (1) - NP (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 56 | COB (4) - RAC (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 57 | STE (6) - RAC (6) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 58 | RAC (3) - POW (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 59 | NP (2) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 61 | RAC (4) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 62 | RAC (3) - HEA (4) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 63 | NP (1) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 64 | RAC (3) - HEA (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 66 | SHA (3) - RAC (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 26 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.