![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 85 | 58 | 99 | 93 | 75 | 96 | 74 | 79 | 76 | 82 | 62 | 48 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09 | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 36 | 18.00 |
TOHL10 | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 15 | 7.50 |
TOHL11pre | Mercenary | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00% | 53 | 5.89 |
TOHL11 | Mercenary | 39 | 3 | 5 | 8 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 11.10% | 255 | 6.54 |
TOHL11PLF | Mercenary | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 28 | 5.60 |
TOHL12pre | Mercenary | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3.70% | 173 | 17.30 |
TOHL12 | Mercenary | 44 | 9 | 10 | 19 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 76 | 11.80% | 658 | 14.95 |
TOHL13pre | Mercenary | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 35.30% | 163 | 20.38 |
TOHL13 | Mercenary | 56 | 22 | 20 | 42 | 21 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 39 | 123 | 17.90% | 1053 | 18.80 |
TOHL13PLF | Mercenary | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21.40% | 98 | 19.60 |
TOHL14pre | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 19 | 9.50 |
TOHL14 | Mercenary | 47 | 13 | 5 | 18 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 72 | 18.10% | 573 | 12.19 |
TOHL15pre | Hawks | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6.70% | 108 | 15.43 |
TOHL15 | Hawks | 55 | 15 | 16 | 31 | 5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 106 | 14.20% | 844 | 15.35 |
TOHL15PLF | Hawks | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.30% | 95 | 15.83 |
TOHL16 | Raccoons | 50 | 14 | 12 | 26 | -13 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 101 | 13.90% | 866 | 17.32 |
TOTALS | 311 | 81 | 73 | 154 | 15 | 112 | 14 | 1 | 16 | 0 | 151 | 535 | 15.15% | 4521 | 14.54 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 295 | 76 | 68 | 144 | 17 | 110 | 13 | 1 | 16 | 0 | 148 | 507 | 10.88% | 4300 | 14.58 | |
TOTALS Playoffs | 16 | 5 | 5 | 10 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 26.57% | 221 | 13.81 | |
TOTALS Mercenary | 200 | 51 | 45 | 96 | 24 | 60 | 10 | 0 | 11 | 0 | 91 | 316 | 16.29% | 2716 | 13.58 | |
TOTALS Hawks | 61 | 16 | 16 | 32 | 4 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 118 | 11.25% | 939 | 15.39 | |
TOTALS Raccoons | 50 | 14 | 12 | 26 | -13 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 101 | 13.90% | 866 | 17.32 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07 | Bomberle (Steelers) | 24 | 18 | 42 |
TOHL07pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 4 | 5 |
TOHL08 | Saltys (Mercenary) | 18 | 17 | 35 |
TOHL08pre | Saltys (Mercenary) | 4 | 4 | 8 |
TOHL09 | Saltys (Mercenary) | 26 | 29 | 55 |
TOHL10 | Saltys (Mercenary) | 12 | 13 | 25 |
TOHL10pre | Saltys (Mercenary) | 5 | 3 | 8 |
TOHL11 | Saltys (Mercenary) | 2 | 2 | 4 |
TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 5 | 1 | 6 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (13. - 14. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (1. - 5. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOT (3) - RAC (2) | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
2 | RAC (6) - VOO (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 7 | 2 | 29 |
3 | MOT (1) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 25 |
4 | RAC (6) - KNI (4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 20 |
5 | MOT (4) - RAC (3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
6 | RAC (4) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 24 |
7 | BUC (6) - RAC (6) OT | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 26 |
8 | RAC (4) - COB (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
10 | PIR (4) - RAC (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
12 | WOL (3) - RAC (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
13 | RAC (4) - MER (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 |
14 | VOO (0) - RAC (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
15 | RAC (2) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 |
16 | VOO (3) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 27 |
17 | BRA (4) - RAC (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 |
18 | RAC (4) - BRA (3) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
19 | RAC (3) - MOT (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 |
21 | RAC (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 31 |
22 | KAI (3) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
23 | HEA (5) - RAC (4) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
24 | ADM (3) - RAC (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
25 | RAC (8) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
26 | HEA (5) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
27 | RAC (4) - MOT (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | RAC (2) - NP (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
29 | POW (2) - RAC (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
30 | RAC (3) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | HEA (4) - RAC (4) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
33 | RAC (2) - SAI (2) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
34 | ADM (6) - RAC (7) | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 1 | 1 | 9 |
35 | SAI (4) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
36 | RAC (6) - MOT (3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
37 | ALI (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
39 | RAC (1) - BUC (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
40 | RAC (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
41 | ADM (6) - RAC (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
42 | RAC (5) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
43 | SAI (5) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
44 | RAC (5) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
45 | KNI (2) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
46 | RAC (1) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
47 | KNI (4) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
48 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
49 | HAW (3) - RAC (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
50 | RAC (4) - ADM (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
51 | MER (1) - RAC (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
53 | RAC (3) - NP (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 |
54 | MER (1) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
55 | RAC (2) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.