| Left-Wing | Reinickendorf Raccoons | #7| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 85 | 58 | 99 | 93 | 75 | 96 | 74 | 79 | 76 | 82 | 66 | 48 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 36 | 18.00 |
| TOHL10 | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 15 | 7.50 |
| TOHL11pre | Mercenary | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00% | 53 | 5.89 |
| TOHL11 | Mercenary | 39 | 3 | 5 | 8 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 11.10% | 255 | 6.54 |
| TOHL11PLF | Mercenary | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 28 | 5.60 |
| TOHL12pre | Mercenary | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3.70% | 173 | 17.30 |
| TOHL12 | Mercenary | 44 | 9 | 10 | 19 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 76 | 11.80% | 658 | 14.95 |
| TOHL13pre | Mercenary | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 35.30% | 163 | 20.38 |
| TOHL13 | Mercenary | 56 | 22 | 20 | 42 | 21 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 39 | 123 | 17.90% | 1053 | 18.80 |
| TOHL13PLF | Mercenary | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21.40% | 98 | 19.60 |
| TOHL14pre | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 19 | 9.50 |
| TOHL14 | Mercenary | 47 | 13 | 5 | 18 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 72 | 18.10% | 573 | 12.19 |
| TOHL15pre | Hawks | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6.70% | 108 | 15.43 |
| TOHL15 | Hawks | 55 | 15 | 16 | 31 | 5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 106 | 14.20% | 844 | 15.35 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.30% | 95 | 15.83 |
| TOHL16 | Raccoons | 62 | 14 | 13 | 27 | -17 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 113 | 12.40% | 1031 | 16.63 |
| TOHL16PLF | Raccoons | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 42.90% | 134 | 12.18 |
| TOHL17 | Raccoons | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12.50% | 146 | 14.60 |
| TOTALS | 344 | 86 | 77 | 163 | 17 | 116 | 14 | 1 | 16 | 0 | 164 | 570 | 16.97% | 4966 | 14.44 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 317 | 78 | 71 | 149 | 16 | 110 | 13 | 1 | 16 | 0 | 153 | 535 | 10.89% | 4611 | 14.55 | |
| TOTALS Playoffs | 27 | 8 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 30.65% | 355 | 13.15 | |
| TOTALS Red Dragon | 200 | 51 | 45 | 96 | 24 | 60 | 10 | 0 | 11 | 0 | 91 | 316 | 16.29% | 2716 | 13.58 | |
| TOTALS Hawks | 61 | 16 | 16 | 32 | 4 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 118 | 11.25% | 939 | 15.39 | |
| TOTALS Raccoons | 83 | 19 | 16 | 35 | -11 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 39 | 136 | 22.60% | 1311 | 15.80 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL07 | Bomberle (Steelers) | 24 | 18 | 42 |
| TOHL07pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL08 | Saltys (Mercenary) | 18 | 17 | 35 |
| TOHL08pre | Saltys (Mercenary) | 4 | 4 | 8 |
| TOHL09 | Saltys (Mercenary) | 26 | 29 | 55 |
| TOHL10 | Saltys (Mercenary) | 12 | 13 | 25 |
| TOHL10pre | Saltys (Mercenary) | 5 | 3 | 8 |
| TOHL11 | Saltys (Mercenary) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 5 | 1 | 6 |
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (7. - 10. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT (1) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | RAC (5) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 4 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | MOT (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | RAC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | BUC (2) - RAC (2) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 8 | RAC (9) - COB (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | PIR (0) - RAC (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.