| Right-Wing | Reinickendorf Raccoons | #32| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 67 | 99 | 64 | 62 | 57 | 63 | 66 | 71 | 67 | 99 | 64 | 49 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09pre | Raptors | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.30% | 57 | 14.25 |
| TOHL09 | Raptors | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00% | 70 | 14.00 |
| TOHL10pre | Raptors | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20.00% | 45 | 9.00 |
| TOHL10 | Raptors | 32 | 3 | 1 | 4 | -2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 12.00% | 209 | 6.53 |
| TOHL10PLF | Raptors | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 13 | 1.00 |
| TOHL11pre | Raptors | 10 | 4 | 0 | 4 | -3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 44.40% | 72 | 7.20 |
| TOHL11 | Raptors | 48 | 8 | 3 | 11 | 0 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 39 | 20.50% | 424 | 8.83 |
| TOHL12pre | Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL12 | Raptors | 33 | 6 | 3 | 9 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 17.10% | 270 | 8.18 |
| TOHL13pre | Voodoo | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 34 | 6.80 |
| Raptors | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00% | 40 | 13.33 | |
| TOHL13 | Voodoo | 50 | 18 | 12 | 30 | 10 | 59 | 4 | 0 | 2 | 1 | 44 | 95 | 18.90% | 511 | 10.22 |
| TOHL13PLF | Voodoo | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8.30% | 92 | 8.36 |
| TOHL14pre | Voodoo | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 33.30% | 42 | 7.00 |
| TOHL14 | Voodoo | 41 | 13 | 4 | 17 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 52 | 25.00% | 364 | 8.88 |
| TOHL14PLF | Voodoo | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.60% | 66 | 9.43 |
| TOHL15pre | Voodoo | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0.00% | 92 | 11.50 |
| TOHL15 | Raccoons | 33 | 2 | 7 | 9 | -4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 8.00% | 224 | 6.79 |
| Voodoo | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 37 | 13.50% | 237 | 10.77 | |
| TOHL15PLF | Raccoons | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.00% | 52 | 7.43 |
| TOHL16 | Raccoons | 55 | 8 | 8 | 16 | -2 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 77 | 10.40% | 465 | 8.45 |
| TOHL16PLF | Raccoons | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12.50% | 59 | 5.36 |
| TOTALS | 368 | 67 | 53 | 120 | 11 | 455 | 12 | 0 | 6 | 2 | 273 | 423 | 12.49% | 3056 | 8.30 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 319 | 63 | 46 | 109 | 8 | 394 | 12 | 0 | 6 | 2 | 250 | 392 | 13.93% | 2774 | 8.70 | |
| TOTALS Playoffs | 49 | 4 | 7 | 11 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 9.88% | 282 | 5.76 | |
| TOTALS Bucks | 131 | 17 | 11 | 28 | 2 | 153 | 4 | 0 | 2 | 0 | 98 | 107 | 9.92% | 986 | 7.53 | |
| TOTALS Voodoo | 131 | 39 | 23 | 62 | 12 | 183 | 6 | 0 | 3 | 2 | 107 | 203 | 18.86% | 1270 | 9.69 | |
| TOTALS Raccoons | 106 | 11 | 19 | 30 | -3 | 119 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 113 | 7.73% | 800 | 7.55 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Crocodiles (Raptors) | 19 | 13 | 32 |
| TOHL10 | Crocodiles (Raptors) | 4 | 3 | 7 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.