![]() |
76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 68 | 63 | 61 | 91 | 66 | 75 | 85 | 78 | 88 | 62 | 47 | 37 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL14pre | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 18.00 |
TOHL16 | Shadows | 26 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 6.70% | 134 | 5.15 |
TOTALS | 26 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 6.70% | 134 | 5.15 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 26 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 6.70% | 134 | 5.15 | |
TOTALS Shadows | 26 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 6.70% | 134 | 5.15 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL14 | Knappen (Knights) | 1 | 12 | 13 |
TOHL14pre | Knappen (Knights) | 1 | 4 | 5 |
TOHL15 | Beafeaters (Shadows) | 5 | 10 | 15 |
TOHL15pre | Beafeaters (Shadows) | 3 | 7 | 10 |
TOHL16 | Beafeaters (Shadows) | 1 | 3 | 4 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (22. - 24. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | HEA (1) - SHA (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 |
24 | SHA (3) - HEA (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
26 | SHA (4) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MER (4) - SHA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BUC (1) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SHA (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
30 | RAC (3) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | SHA (3) - COB (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
32 | POW (2) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | SHA (1) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SHA (2) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | COB (2) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | MOT (2) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SHA (3) - KAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
39 | SHA (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 |
40 | BRA (2) - SHA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
41 | SHA (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | BRA (3) - SHA (6) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
43 | SHA (3) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
44 | PIR (3) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
50 | BUC (3) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
51 | SHA (2) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52 | WOL (2) - SHA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | SHA (4) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POW (4) - SHA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | SHA (2) - BRA (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.