| Defense | Admirals Fredersdorf | #18| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 85 | 72 | 74 | 71 | 65 | 82 | 78 | 74 | 77 | 61 | 68 | 48 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Admirals | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0.00% | 100 | 8.33 |
| Saints | 21 | 1 | 3 | 4 | -7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4.80% | 198 | 9.43 | |
| TOHL17 | Admirals | 35 | 0 | 3 | 3 | -8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 0.00% | 521 | 14.89 |
| TOTALS | 68 | 1 | 6 | 7 | -14 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 56 | 1.60% | 819 | 12.04 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 68 | 1 | 6 | 7 | -14 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 56 | 1.60% | 819 | 12.04 | |
| TOTALS Admirals | 47 | 0 | 3 | 3 | -7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0.00% | 621 | 13.21 | |
| TOTALS Saints | 21 | 1 | 3 | 4 | -7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4.80% | 198 | 9.43 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Generals (Admirals) | 3 | 3 | 6 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | ADM (5) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | ADM (4) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 8 | ADM (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 17 |
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | ADM (5) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 12 | NP (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | HAW (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | ADM (3) - PIR (4) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | ADM (3) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | ADM (6) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | NP (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 19 | ADM (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 20 | BRA (7) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | ADM (2) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | RAC (1) - ADM (5) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 48 | ADM (1) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 49 | WOL (3) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 50 | RAC (4) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 51 | ADM (2) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 52 | ADM (2) - SAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 53 | MOT (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 54 | ADM (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 55 | MOT (2) - ADM (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 56 | BUC (2) - ADM (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 57 | ADM (3) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 58 | PIR (3) - ADM (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 60 | ADM (1) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 61 | VOO (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 62 | ADM (5) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 66 | HEA (0) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.