![]() |
77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 78 | 72 | 74 | 71 | 65 | 80 | 69 | 67 | 75 | 61 | 64 | 48 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL16 | Saints | 14 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 139 | 9.93 |
TOTALS | 14 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 139 | 9.93 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 14 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 139 | 9.93 | |
TOTALS Saints | 14 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 139 | 9.93 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | PIR (2) - SAI (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
23 | SAI (3) - BRA (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
24 | COB (4) - SAI (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
25 | NP (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | SAI (4) - BUC (6) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
28 | SAI (2) - VOO (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
29 | VOO (5) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30 | SAI (4) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | WOL (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
32 | SAI (3) - VOO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
33 | RAC (2) - SAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
34 | NP (5) - SAI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
35 | SAI (4) - RAC (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
36 | SAI (4) - HEA (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.