| Center | Admirals Fredersdorf | #8| 84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 85 | 64 | 97 | 89 | 86 | 81 | 91 | 80 | 90 | 66 | 63 | 43 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | Horselords | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 16 | 16.00 |
| TOHL12 | Horselords | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00% | 129 | 18.43 |
| TOHL13 | Raptors | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0.00% | 104 | 5.47 |
| TOHL14pre | Steelers | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 29 | 5.80 |
| TOHL14 | Steelers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 43 | 14.33 |
| TOHL15pre | Steelers | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.00% | 66 | 16.50 |
| TOHL15 | Admirals | 33 | 2 | 4 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 4.40% | 460 | 13.94 |
| TOHL15PLF | Admirals | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 95 | 15.83 |
| TOHL16 | Admirals | 47 | 16 | 28 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 116 | 102 | 15.70% | 1022 | 21.74 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17 | 17.60% | 154 | 22.00 |
| TOHL17 | Admirals | 27 | 4 | 17 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 56 | 7.10% | 619 | 22.93 |
| TOTALS | 149 | 25 | 57 | 82 | -7 | 32 | 2 | 1 | 5 | 0 | 291 | 243 | 5.60% | 2626 | 17.62 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 136 | 22 | 51 | 73 | -2 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 258 | 217 | 4.53% | 2377 | 17.48 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 3 | 6 | 9 | -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 26 | 8.80% | 249 | 19.15 | |
| TOTALS | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00% | 129 | 18.43 | |
| TOTALS Bucks | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0.00% | 104 | 5.47 | |
| TOTALS Steelers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 43 | 14.33 | |
| TOTALS Admirals | 120 | 25 | 55 | 80 | 0 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 267 | 229 | 8.96% | 2350 | 19.58 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Beasts (Horselords) | 6 | 19 | 25 |
| TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 3 | 1 | 4 |
| TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 5 | 4 | 9 |
| TOHL13pre | Generals (Admirals) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL14 | Bomberle (Steelers) | 7 | 27 | 34 |
| TOHL14pre | Bomberle (Steelers) | 3 | 2 | 5 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (4. - 5. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 7 Spiele (2. - 9. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 2 | ADM (5) - KNI (0) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | ADM (4) - VOO (1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 |
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | ADM (1) - BRA (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 11 | ADM (5) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 12 | NP (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 13 | HAW (2) - ADM (3) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 14 | ADM (3) - PIR (4) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 15 | ADM (3) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 16 | ADM (6) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 17 | NP (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 19 | ADM (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 20 | BRA (7) - ADM (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 21 | ADM (2) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| 22 | MOT (2) - ADM (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 23 | NP (8) - ADM (4) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 24 | ADM (2) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 5 | 24 |
| 25 | ADM (7) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 27 | ADM (5) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 |
| 28 | KNI (1) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| 30 | POW (2) - ADM (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.