| Defense | Admirals Fredersdorf | #27| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 76 | 79 | 61 | 79 | 93 | 72 | 79 | 78 | 83 | 42 | 69 | 33 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 18 | 18.00 |
| TOHL15 | Admirals | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.00% | 130 | 16.25 |
| TOHL15PLF | Admirals | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0.00% | 131 | 21.83 |
| TOHL16 | Admirals | 45 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 22 | 0.00% | 606 | 13.47 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.00% | 92 | 13.14 |
| TOTALS | 66 | 0 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 46 | 0.00% | 959 | 14.53 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 53 | 0 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 33 | 0.00% | 736 | 13.89 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0.00% | 223 | 17.15 | |
| TOTALS Admirals | 66 | 0 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 46 | 0.00% | 959 | 14.53 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Generals (Admirals) | 2 | 8 | 10 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 3 | 10 | 13 |
| TOHL15pre | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.