| Right-Wing | Admirals Fredersdorf | #23| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 77 | 68 | 67 | 59 | 65 | 56 | 85 | 84 | 75 | 84 | 73 | 56 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09pre | Steelers | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27.30% | 98 | 10.89 |
| TOHL09 | PowerPanthers | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 44 | 8.80 |
| Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 12 | 12.00 | |
| TOHL09PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3.00 |
| TOHL10pre | PowerPanthers | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.30% | 49 | 7.00 |
| TOHL10 | PowerPanthers | 30 | 5 | 6 | 11 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 53 | 9.40% | 433 | 14.43 |
| TOHL10PLF | PowerPanthers | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14.30% | 158 | 11.29 |
| TOHL11pre | PowerPanthers | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10.00% | 105 | 13.13 |
| TOHL11 | PowerPanthers | 46 | 3 | 9 | 12 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 47 | 6.40% | 537 | 11.67 |
| TOHL11PLF | PowerPanthers | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 83 | 10.38 |
| TOHL12pre | PowerPanthers | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 83 | 13.83 |
| TOHL12 | PowerPanthers | 26 | 4 | 6 | 10 | -4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 33 | 12.10% | 302 | 11.62 |
| TOHL13pre | PowerPanthers | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11.10% | 77 | 12.83 |
| TOHL13 | PowerPanthers | 36 | 7 | 15 | 22 | 0 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 53 | 64 | 10.90% | 495 | 13.75 |
| TOHL13PLF | PowerPanthers | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 25.00% | 99 | 14.14 |
| TOHL14pre | PowerPanthers | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 20.00% | 80 | 13.33 |
| TOHL14 | PowerPanthers | 54 | 15 | 13 | 28 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 76 | 19.70% | 666 | 12.33 |
| TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 72 | 12.00 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 8 | 2 | 8 | 10 | -3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16.70% | 152 | 19.00 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 48 | 6 | 12 | 18 | -7 | 52 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94 | 82 | 7.30% | 763 | 15.90 |
| TOHL15PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.00% | 110 | 15.71 |
| TOHL16 | Admirals | 53 | 7 | 19 | 26 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 63 | 11.10% | 650 | 12.26 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.00% | 68 | 9.71 |
| TOTALS | 349 | 52 | 93 | 145 | 17 | 296 | 9 | 2 | 8 | 2 | 570 | 470 | 7.26% | 4495 | 12.88 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 299 | 47 | 81 | 128 | 7 | 272 | 7 | 2 | 8 | 2 | 490 | 423 | 8.54% | 3902 | 13.05 | |
| TOTALS Playoffs | 50 | 5 | 12 | 17 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 47 | 5.61% | 593 | 11.86 | |
| TOTALS PowerPanthers | 288 | 45 | 73 | 118 | 16 | 266 | 8 | 2 | 8 | 2 | 464 | 399 | 8.08% | 3765 | 13.07 | |
| TOTALS Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 12 | 12.00 | |
| TOTALS Admirals | 60 | 7 | 20 | 27 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 69 | 5.55% | 718 | 11.97 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Powerdogs (PowerPanthers) | 4 | 3 | 7 |
| Bomberle (Steelers) | 12 | 13 | 25 | |
| Eagles (Hawks) | 1 | 6 | 7 | |
| TOHL10 | Powerdogs (PowerPanthers) | 10 | 11 | 21 |
| TOHL10pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 8 | 14 | 22 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL14 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 0 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.