| Center | Aliens | #41| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 93 | 41 | 82 | 83 | 68 | 69 | 90 | 93 | 96 | 55 | 81 | 97 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Brokers | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 26 | 1.73 |
| TOHL09PLF | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00 |
| TOHL10pre | Brokers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.25 |
| TOHL10 | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOHL10PLF | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOHL11pre | Predators | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16.70% | 96 | 10.67 |
| TOHL11 | Predators | 43 | 3 | 15 | 18 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47 | 6.40% | 555 | 12.91 |
| TOHL11PLF | Predators | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 78 | 13.00 |
| TOHL12pre | Predators | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 41 | 13.67 |
| TOHL12 | Predators | 38 | 4 | 13 | 17 | -7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 9.80% | 474 | 12.47 |
| TOHL13pre | Shadows | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15.40% | 161 | 20.13 |
| TOHL13 | Shadows | 48 | 8 | 29 | 37 | -1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 85 | 9.40% | 1014 | 21.13 |
| TOHL13PLF | Shadows | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.00% | 106 | 21.20 |
| TOHL14pre | Hawks | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.30% | 163 | 20.38 |
| TOHL14 | Hawks | 53 | 7 | 27 | 34 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 7.80% | 1097 | 20.70 |
| TOHL15pre | Hawks | 8 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 7.10% | 145 | 18.13 |
| TOHL15 | Hawks | 45 | 6 | 15 | 21 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 47 | 12.80% | 755 | 16.78 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.00% | 89 | 14.83 |
| TOHL16 | Aliens | 43 | 8 | 15 | 23 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 46 | 17.40% | 639 | 14.86 |
| Hawks | 21 | 2 | 4 | 6 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9.10% | 212 | 10.10 | |
| TOHL17 | Aliens | 18 | 1 | 3 | 4 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 4.50% | 313 | 17.39 |
| TOTALS | 344 | 39 | 127 | 166 | -14 | 183 | 6 | 5 | 2 | 0 | 203 | 421 | 5.15% | 5359 | 15.58 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 325 | 39 | 121 | 160 | -6 | 173 | 6 | 5 | 2 | 0 | 184 | 401 | 7.72% | 5085 | 15.65 | |
| TOTALS Playoffs | 19 | 0 | 6 | 6 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0.00% | 274 | 14.42 | |
| TOTALS WildWolves | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 27 | 1.50 | |
| TOTALS Admirals | 87 | 7 | 31 | 38 | -3 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 96 | 5.40% | 1107 | 12.72 | |
| TOTALS Shadows | 53 | 8 | 32 | 40 | -5 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 90 | 4.70% | 1120 | 21.13 | |
| TOTALS Hawks | 125 | 15 | 46 | 61 | -5 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 166 | 7.43% | 2153 | 17.22 | |
| TOTALS Aliens | 61 | 9 | 18 | 27 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 68 | 10.95% | 952 | 15.61 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Shorties (Brokers) | 9 | 38 | 47 |
| TOHL10 | Shorties (Brokers) | 10 | 30 | 40 |
| TOHL10pre | Shorties (Brokers) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL11 | Pirates (Predators) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 5 | 13 | 18 |
| TOHL17 | Gizmos (Aliens) | 3 | 8 | 11 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (9. - 10. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | RED (4) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 10 | NP (4) - ALI (4) OT | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 11 | ALI (3) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 12 | KNI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 17 | HAW (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | ALI (2) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 19 | ALI (6) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | HAW (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | ALI (1) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | 1 | 11 |
| 22 | BUC (0) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 23 | ALI (3) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 25 | ALI (3) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.