| Center | Aliens | #41| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 93 | 41 | 82 | 83 | 68 | 69 | 90 | 93 | 96 | 55 | 81 | 97 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Brokers | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 26 | 1.73 |
| TOHL09PLF | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00 |
| TOHL10pre | Brokers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.25 |
| TOHL10 | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOHL10PLF | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOHL11pre | Predators | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16.70% | 96 | 10.67 |
| TOHL11 | Predators | 43 | 3 | 15 | 18 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47 | 6.40% | 555 | 12.91 |
| TOHL11PLF | Predators | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 78 | 13.00 |
| TOHL12pre | Predators | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 41 | 13.67 |
| TOHL12 | Predators | 38 | 4 | 13 | 17 | -7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 9.80% | 474 | 12.47 |
| TOHL13pre | Shadows | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15.40% | 161 | 20.13 |
| TOHL13 | Shadows | 48 | 8 | 29 | 37 | -1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 85 | 9.40% | 1014 | 21.13 |
| TOHL13PLF | Shadows | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.00% | 106 | 21.20 |
| TOHL14pre | Hawks | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.30% | 163 | 20.38 |
| TOHL14 | Hawks | 53 | 7 | 27 | 34 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 7.80% | 1097 | 20.70 |
| TOHL15pre | Hawks | 8 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 7.10% | 145 | 18.13 |
| TOHL15 | Hawks | 45 | 6 | 15 | 21 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 47 | 12.80% | 755 | 16.78 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.00% | 89 | 14.83 |
| TOHL16 | Aliens | 43 | 8 | 15 | 23 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 46 | 17.40% | 639 | 14.86 |
| Hawks | 21 | 2 | 4 | 6 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9.10% | 212 | 10.10 | |
| TOTALS | 326 | 38 | 124 | 162 | -11 | 165 | 6 | 5 | 2 | 0 | 189 | 399 | 5.19% | 5046 | 15.48 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 307 | 38 | 118 | 156 | -3 | 155 | 6 | 5 | 2 | 0 | 170 | 379 | 8.08% | 4772 | 15.54 | |
| TOTALS Playoffs | 19 | 0 | 6 | 6 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0.00% | 274 | 14.42 | |
| TOTALS WildWolves | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 27 | 1.50 | |
| TOTALS Admirals | 87 | 7 | 31 | 38 | -3 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 96 | 5.40% | 1107 | 12.72 | |
| TOTALS Shadows | 53 | 8 | 32 | 40 | -5 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 90 | 4.70% | 1120 | 21.13 | |
| TOTALS Hawks | 125 | 15 | 46 | 61 | -5 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 166 | 7.43% | 2153 | 17.22 | |
| TOTALS Aliens | 43 | 8 | 15 | 23 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 46 | 17.40% | 639 | 14.86 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Shorties (Brokers) | 9 | 38 | 47 |
| TOHL10 | Shorties (Brokers) | 10 | 30 | 40 |
| TOHL10pre | Shorties (Brokers) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL11 | Pirates (Predators) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 5 | 13 | 18 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.