| Right-Wing | Kassel Wild Wolves | #9| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 80 | 88 | 80 | 64 | 44 | 83 | 65 | 70 | 80 | 78 | 82 | 42 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 31 | 15.50 |
| TOHL14 | WildWolves | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 25.00% | 66 | 16.50 |
| TOHL15 | WildWolves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 42 | 8.40 |
| TOHL16 | WildWolves | 29 | 4 | 3 | 7 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 33 | 12.10% | 363 | 12.52 |
| TOHL16PLF | WildWolves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 18 | 9.00 |
| TOHL17 | WildWolves | 51 | 9 | 10 | 19 | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 13.80% | 676 | 13.25 |
| TOTALS | 93 | 15 | 15 | 30 | 9 | 267 | 2 | 0 | 1 | 0 | 156 | 112 | 8.48% | 1196 | 12.86 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 91 | 15 | 15 | 30 | 9 | 262 | 2 | 0 | 1 | 0 | 155 | 112 | 10.18% | 1178 | 12.95 | |
| TOTALS Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 18 | 9.00 | |
| TOTALS Bucks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 31 | 15.50 | |
| TOTALS WildWolves | 91 | 15 | 15 | 30 | 8 | 265 | 2 | 0 | 1 | 0 | 151 | 109 | 10.18% | 1165 | 12.80 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 4 | 6 | 10 |
| TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 5 | 2 | 7 |
| TOHL14 | Pink Puppies (WildWolves) | 2 | 3 | 5 |
| Eagles (Hawks) | 15 | 11 | 26 | |
| TOHL14pre | Eagles (Hawks) | 5 | 5 | 10 |
| TOHL15 | Pink Puppies (WildWolves) | 10 | 11 | 21 |
| TOHL15pre | Pink Puppies (WildWolves) | 2 | 6 | 8 |
Longest Goal Scoring Streak: 4 Spiele (16. - 20. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (16. - 20. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO (3) - WOL (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 3 | BRA (9) - WOL (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 4 | WOL (3) - BUC (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 5 | BRA (3) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | WOL (3) - BUC (6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | BRA (2) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 9 | WOL (5) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | HEA (3) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 11 | WOL (1) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | WOL (6) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | SHA (8) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | WOL (1) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | SAI (4) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 16 | ADM (6) - WOL (4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 |
| 18 | WOL (1) - KNI (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 19 | ALI (6) - WOL (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 20 | WOL (7) - PIR (2) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 21 | WOL (2) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | WOL (1) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | WOL (3) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ALI (3) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RED (5) - WOL (6) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 31 | WOL (2) - SAI (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 32 | NP (1) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 34 | WOL (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 35 | HAW (0) - WOL (8) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 22 |
| 36 | WOL (2) - HAW (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| 37 | WOL (4) - COB (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 38 | PIR (1) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 39 | HAW (4) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| 40 | WOL (2) - HAW (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 1 | 14 |
| 48 | POW (4) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| 49 | WOL (3) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 50 | POW (2) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| 51 | WOL (1) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 52 | WOL (5) - SHA (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 53 | STE (2) - WOL (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 54 | WOL (5) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 55 | KAI (4) - WOL (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 11 |
| 56 | WOL (2) - KAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 57 | KAI (3) - WOL (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 58 | WOL (3) - STE (6) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 59 | COB (5) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 1 | 2 | 15 |
| 61 | WOL (3) - KAI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 62 | MOT (2) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 63 | BUC (2) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 64 | WOL (3) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 65 | BUC (8) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 66 | WOL (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.