| Goalie | Red Dragon | #48| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 88 | 85 | 79 | 79 | 87 | 99 | 99 | 85 | 0 | 0 | 59 | 30 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Mercenary | 4 | 15 | 130 | 6.92 | 0 | 2 | 0 | 65 | 76.90% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL12pre | Mercenary | 4 | 14 | 213 | 3.94 | 3 | 0 | 0 | 96 | 85.40% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL12 | Mercenary | 1 | 2 | 33 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL13pre | Mercenary | 4 | 14 | 222 | 3.78 | 2 | 1 | 0 | 100 | 86.00% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL13 | Mercenary | 37 | 117 | 2062 | 3.40 | 15 | 17 | 4 | 996 | 88.30% | 0 | 0 | 4 | |||
| TOHL13PLF | Mercenary | 5 | 19 | 294 | 3.88 | 1 | 4 | 0 | 148 | 87.20% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL14pre | Mercenary | 3 | 11 | 172 | 3.84 | 0 | 3 | 0 | 78 | 85.90% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL14 | Mercenary | 38 | 116 | 2154 | 3.23 | 12 | 19 | 6 | 969 | 88.00% | 2 | 0 | 5 | |||
| TOHL15pre | Mercenary | 5 | 10 | 208 | 2.88 | 4 | 1 | 0 | 106 | 90.60% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL15 | Mercenary | 38 | 103 | 1852 | 3.34 | 12 | 19 | 2 | 857 | 88.00% | 3 | 0 | 1 | |||
| TOHL15PLF | Mercenary | 13 | 38 | 726 | 3.14 | 7 | 6 | 0 | 340 | 88.80% | 1 | 0 | 1 | |||
| TOHL16 | Mercenary | 42 | 142 | 2400 | 3.55 | 14 | 24 | 3 | 1122 | 87.30% | 0 | 0 | 3 | |||
| TOHL16PLF | Mercenary | 6 | 23 | 351 | 3.93 | 2 | 4 | 0 | 174 | 86.80% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL17 | Red Dragon | 7 | 19 | 364 | 3.13 | 2 | 4 | 0 | 155 | 87.70% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOTALS | 191 | 594 | 10366 | 3.82 | 65 | 99 | 15 | 4846 | 86.90% | 6 | 0 | 15 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 6 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| 4 | COB (2) - RED (7) | 60 | 2 | 22 | 24 | 91.67% | ||
| 6 | RED (1) - COB (3) | 60 | 3 | 19 | 22 | 86.36% | ||
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 60 | 1 | 22 | 23 | 95.65% | ||
| 8 | NP (4) - RED (1) | 60 | 4 | 27 | 31 | 87.10% | ||
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 58 | 5 | 23 | 28 | 82.14% | ||
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 60 | 4 | 22 | 26 | 84.62% |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.