| Defense | Motown Moose | #3| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 64 | 91 | 79 | 79 | 83 | 67 | 54 | 57 | 90 | 43 | 80 | 79 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Admirals | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 107 | 15.29 |
| TOHL15pre | Admirals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 31 | 15.50 |
| TOHL15 | Admirals | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 49 | 2.88 |
| TOHL16 | Steelers | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 132 | 11.00 |
| Admirals | 40 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 0.00% | 493 | 12.33 | |
| TOHL16PLF | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 12 | 12.00 |
| TOHL17 | Motown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 |
| TOTALS | 71 | 0 | 4 | 4 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 28 | 0.00% | 700 | 9.86 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 70 | 0 | 4 | 4 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28 | 0.00% | 688 | 9.83 | |
| TOTALS Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 12 | 12.00 | |
| TOTALS Admirals | 57 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24 | 0.00% | 542 | 9.51 | |
| TOTALS Steelers | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.00% | 144 | 11.08 | |
| TOTALS Motown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Generals (Admirals) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 2 | 6 | 8 |
| TOHL15pre | Generals (Admirals) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL16 | Bomberle (Steelers) | 2 | 5 | 7 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.