![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 42 | 82 | 67 | 70 | 40 | 47 | 85 | 85 | 83 | 91 | 74 | 76 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL04 | Los Noxious | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.30% | 26 | 8.67 |
TOHL06 | Los Noxious | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15 | 15.00 |
TOHL07 | Los Noxious | 16 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 10.50% | 157 | 9.81 |
TOHL08pre | Los Noxious | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.00% | 29 | 7.25 |
TOHL08 | Los Noxious | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 39 | 5.57 |
TOHL08PLF | Los Noxious | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.33 |
TOHL09pre | Los Noxious | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 37 | 7.40 |
TOHL09 | Los Noxious | 33 | 2 | 1 | 3 | -3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 8.30% | 223 | 6.76 |
TOHL10pre | Los Noxious | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 25.00% | 62 | 12.40 |
TOHL10 | Los Noxious | 38 | 9 | 12 | 21 | -3 | 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 65 | 13.80% | 527 | 13.87 |
TOHL10PLF | Los Noxious | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6.30% | 113 | 22.60 |
TOHL11pre | Los Noxious | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 22.70% | 208 | 20.80 |
TOHL11 | Los Noxious | 58 | 21 | 20 | 41 | 4 | 198 | 3 | 0 | 3 | 0 | 152 | 125 | 16.80% | 1177 | 20.29 |
TOHL11PLF | Los Noxious | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0.00% | 94 | 15.67 |
TOHL12pre | Los Noxious | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 33.30% | 136 | 15.11 |
TOHL12 | Los Noxious | 45 | 6 | 9 | 15 | -9 | 127 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 61 | 9.80% | 480 | 10.67 |
TOHL13pre | Paten | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16.70% | 54 | 13.50 |
TOHL13 | Paten | 22 | 1 | 1 | 2 | -5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5.90% | 223 | 10.14 |
TOHL14pre | Paten | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 14 | 1.75 |
TOHL14 | Paten | 39 | 3 | 1 | 4 | -4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 11.50% | 212 | 5.44 |
TOHL14PLF | Paten | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 28 | 4.67 |
TOHL15pre | Paten | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 23.10% | 136 | 19.43 |
TOHL15 | Paten | 53 | 17 | 16 | 33 | -6 | 176 | 5 | 1 | 1 | 0 | 142 | 115 | 14.80% | 995 | 18.77 |
TOHL16 | Motown | 30 | 5 | 8 | 13 | -1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 13.20% | 335 | 11.17 |
TOTALS | 365 | 68 | 77 | 145 | -27 | 911 | 15 | 3 | 6 | 0 | 604 | 524 | 9.01% | 4645 | 12.73 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 345 | 67 | 70 | 137 | -28 | 866 | 15 | 3 | 6 | 0 | 564 | 497 | 11.49% | 4409 | 12.78 | |
TOTALS Playoffs | 20 | 1 | 7 | 8 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 1.58% | 236 | 11.80 | |
TOTALS | 215 | 42 | 51 | 93 | -9 | 537 | 10 | 2 | 5 | 0 | 377 | 323 | 8.98% | 2852 | 13.27 | |
TOTALS Motown | 150 | 26 | 26 | 52 | -18 | 374 | 5 | 1 | 1 | 0 | 227 | 201 | 9.08% | 1793 | 11.95 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL04 | Lumberjack (Los Noxious) | 20 | 21 | 41 |
TOHL05 | Lumberjack (Los Noxious) | 19 | 33 | 52 |
TOHL06 | Lumberjack (Los Noxious) | 22 | 22 | 44 |
TOHL07 | Lumberjack (Los Noxious) | 13 | 26 | 39 |
TOHL07pre | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 5 | 8 |
TOHL08 | Lumberjack (Los Noxious) | 28 | 48 | 76 |
TOHL08pre | Lumberjack (Los Noxious) | 6 | 8 | 14 |
TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 19 | 11 | 30 |
TOHL16 | Sachsenheim Black Wings (Motown) | 0 | 3 | 3 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (12. - 13. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HAW (2) - MOT (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
5 | MOT (4) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
6 | NP (7) - MOT (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
7 | PIR (6) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 |
8 | BUC (5) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
10 | MOT (2) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | MOT (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 1 | 4 | 17 |
12 | VOO (5) - MOT (6) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
13 | MOT (2) - NP (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
14 | WOL (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
15 | HEA (0) - MOT (5) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 |
16 | MOT (2) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 17 |
17 | MOT (1) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 19 |
18 | STE (3) - MOT (2) | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 2 | 19 |
19 | RAC (3) - MOT (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
21 | MOT (2) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
22 | MOT (1) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | VOO (1) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | MOT (1) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 1 | 6 |
25 | MOT (2) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | BRA (2) - MOT (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
27 | RAC (4) - MOT (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
28 | MOT (3) - POW (1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
29 | SHA (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
31 | MOT (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 |
32 | ADM (3) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
33 | MOT (3) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
34 | HEA (1) - MOT (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 |
35 | MOT (4) - PIR (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
36 | RAC (6) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.