| Right-Wing | Motown Moose | #11| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 85 | 59 | 76 | 87 | 52 | 72 | 81 | 99 | 44 | 92 | 76 | 28 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Paten | 17 | 2 | 7 | 9 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 5.60% | 371 | 21.82 |
| TOHL15pre | Paten | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.00% | 29 | 14.50 |
| TOHL15 | Paten | 37 | 8 | 7 | 15 | -8 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 52 | 15.40% | 413 | 11.16 |
| TOHL16 | Motown | 39 | 9 | 13 | 22 | -5 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 72 | 12.50% | 620 | 15.90 |
| TOHL17 | Motown | 10 | 6 | 8 | 14 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 30 | 20.00% | 183 | 18.30 |
| TOTALS | 103 | 25 | 35 | 60 | -12 | 169 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 190 | 13.38% | 1587 | 15.41 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 103 | 25 | 35 | 60 | -12 | 169 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 190 | 13.38% | 1587 | 15.41 | |
| TOTALS Motown | 103 | 25 | 35 | 60 | -12 | 169 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 190 | 13.38% | 1587 | 15.41 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 7 | 11 | 18 |
Longest Goal Scoring Streak: 4 Spiele (6. - 10. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (6. - 11. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT (1) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | KAI (6) - MOT (7) | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | MOT (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| 6 | NP (5) - MOT (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | PIR (1) - MOT (7) | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 8 | BUC (1) - MOT (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 |
| 10 | MOT (2) - KAI (4) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 11 | MOT (4) - BRA (7) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.