| Right-Wing | Motown Moose | #11| 85 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 87 | 59 | 83 | 87 | 52 | 72 | 90 | 99 | 44 | 99 | 76 | 28 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Paten | 17 | 2 | 7 | 9 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 5.60% | 371 | 21.82 |
| TOHL15pre | Paten | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.00% | 29 | 14.50 |
| TOHL15 | Paten | 37 | 8 | 7 | 15 | -8 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 52 | 15.40% | 413 | 11.16 |
| TOHL16 | Motown | 39 | 9 | 13 | 22 | -5 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 72 | 12.50% | 620 | 15.90 |
| TOHL17 | Motown | 23 | 13 | 17 | 30 | 9 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 68 | 19.10% | 446 | 19.39 |
| TOTALS | 116 | 32 | 44 | 76 | -8 | 206 | 6 | 0 | 2 | 1 | 156 | 228 | 13.15% | 1850 | 15.95 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 116 | 32 | 44 | 76 | -8 | 206 | 6 | 0 | 2 | 1 | 156 | 228 | 13.15% | 1850 | 15.95 | |
| TOTALS Motown | 116 | 32 | 44 | 76 | -8 | 206 | 6 | 0 | 2 | 1 | 156 | 228 | 13.15% | 1850 | 15.95 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 7 | 11 | 18 |
Longest Goal Scoring Streak: 4 Spiele (6. - 10. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (6. - 11. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT (1) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | KAI (6) - MOT (7) | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | MOT (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| 6 | NP (5) - MOT (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | PIR (1) - MOT (7) | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 8 | BUC (1) - MOT (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 |
| 10 | MOT (2) - KAI (4) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 11 | MOT (4) - BRA (7) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 12 | VOO (3) - MOT (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 13 | MOT (5) - NP (1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 14 | WOL (1) - MOT (4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 18 |
| 15 | HEA (3) - MOT (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 16 | MOT (3) - STE (6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 17 | MOT (4) - COB (1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 18 | STE (7) - MOT (4) | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 19 | RAC (4) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| 21 | MOT (1) - BUC (8) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 22 | MOT (2) - ADM (2) OT | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 23 |
| 23 | VOO (4) - MOT (3) OT | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 24 | MOT (2) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 25 | MOT (3) - STE (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.