Stanley Goodspeed


Stanley Goodspeed

| Left-Wing | Motown Moose | #34
Height: 180cm
Weight: 81kg
Contract: $334.000 (2 years) - $4.575 per gameday
Age: 28 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL09 Round 2, #38 overall (from Motown)

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
45 99 50 80 98 80 99 80 80 61 91 54 33
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL09 Paten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 7 7.00
TOHL11pre Paten 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.00% 9 9.00
TOHL12 Paten 32 5 7 12 -5 16 0 1 1 0 17 35 14.30% 390 12.19
TOHL13pre Paten 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00% 7 7.00
TOHL13 Paten 18 5 7 12 2 0 2 0 1 1 11 31 16.10% 318 17.67
TOHL13PLF Paten 5 2 4 6 5 4 0 0 0 0 0 12 16.70% 75 15.00
TOHL14pre Paten 8 2 10 12 8 0 1 0 0 0 4 12 16.70% 116 14.50
TOHL14 Paten 37 10 8 18 0 14 1 0 0 0 26 69 14.50% 577 15.59
TOHL14PLF Paten 6 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 1 10 20.00% 92 15.33
TOHL15pre Paten 8 3 3 6 5 14 0 0 0 0 3 22 13.60% 139 17.38
TOHL15 Paten 56 12 13 25 -4 16 2 0 0 0 21 88 13.60% 700 12.50
TOHL16 Motown 60 17 18 35 0 8 3 0 2 1 25 116 14.70% 852 14.20
TOHL17 Motown 23 14 10 24 2 4 3 0 0 0 10 81 17.30% 470 20.43
 
 
TOTALS 238 67 68 135 -1 62 11 1 4 2 111 442 14.13% 3481 14.63
show more
 
TOTALS Regular Season 227 63 63 126 -5 58 11 1 4 2 110 420 12.93% 3314 14.60
TOTALS Playoffs 11 4 5 9 4 4 0 0 0 0 1 22 18.35% 167 15.18
 
TOTALS Motown 238 67 68 135 -1 62 11 1 4 2 111 442 14.13% 3481 14.63
Saison Team G A P
TOHL09 Cosanostra (Paten) 21 25 46
TOHL10 Cosanostra (Paten) 15 18 33
TOHL10pre Cosanostra (Paten) 3 7 10
TOHL11 Cosanostra (Paten) 18 30 48
TOHL11pre Cosanostra (Paten) 3 5 8
TOHL12 Cosanostra (Paten) 6 10 16
TOHL12pre Cosanostra (Paten) 3 2 5
TOHL13 Cosanostra (Paten) 13 18 31
TOHL13pre Cosanostra (Paten) 5 6 11

Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (2. - 4. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (2. - 4. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 MOT (1) - RAC (4) 0 0 0 -1 2 3 0 17
2 KAI (6) - MOT (7) 2 0 2 0 0 9 1 19
3 MOT (5) - RAC (0) 2 1 3 3 0 5 0 20
4 HAW (2) - MOT (3) 1 0 1 0 0 3 2 18
5 MOT (0) - RAC (3) 0 0 0 -1 2 3 0 22
6 NP (5) - MOT (4) 1 0 1 1 0 3 0 19
7 PIR (1) - MOT (7) 0 2 2 2 0 3 0 19
8 BUC (1) - MOT (5) 0 0 0 1 0 2 0 18
10 MOT (2) - KAI (4) 0 0 0 -1 0 2 0 17
11 MOT (4) - BRA (7) 1 0 1 0 0 1 1 21
12 VOO (3) - MOT (3) OT 0 0 0 -1 0 1 1 20
13 MOT (5) - NP (1) 2 1 3 2 0 8 1 22
14 WOL (1) - MOT (4) 0 2 2 3 0 1 1 19
15 HEA (3) - MOT (0) 0 0 0 0 0 3 0 20
16 MOT (3) - STE (6) 0 2 2 0 0 2 0 18
17 MOT (4) - COB (1) 2 0 2 2 0 11 0 20
18 STE (7) - MOT (4) 0 1 1 -1 0 1 0 20
19 RAC (4) - MOT (2) 0 0 0 0 0 4 2 19
21 MOT (1) - BUC (8) 0 1 1 0 0 2 0 22
22 MOT (2) - ADM (2) OT 0 0 0 -1 0 1 0 15
23 VOO (4) - MOT (3) OT 1 0 1 -2 0 5 0 28
24 MOT (2) - HAW (3) 1 0 1 -2 0 5 1 30
25 MOT (3) - STE (8) 1 0 1 -2 0 3 0 27

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.