| Left-Wing | Motown Moose | #18| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 52 | 85 | 71 | 80 | 72 | 88 | 78 | 87 | 86 | 59 | 78 | 46 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Paten | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 20 | 10.00 |
| TOHL15 | Paten | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 38 | 9.50 |
| TOHL17 | Motown | 27 | 4 | 8 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 10.50% | 407 | 15.07 |
| TOTALS | 31 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 5.25% | 445 | 14.35 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 31 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 5.25% | 445 | 14.35 | |
| TOTALS Motown | 31 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 5.25% | 445 | 14.35 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Cosanostra (Paten) | 3 | 20 | 23 |
| TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL15 | Cosanostra (Paten) | 9 | 18 | 27 |
| TOHL15pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL16 | Sachsenheim Black Wings (Motown) | 10 | 23 | 33 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (7. - 8. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT (1) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | KAI (6) - MOT (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | MOT (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | NP (5) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | PIR (1) - MOT (7) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | BUC (1) - MOT (5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 10 | MOT (2) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 11 | MOT (4) - BRA (7) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | VOO (3) - MOT (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 13 | MOT (5) - NP (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 14 | WOL (1) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 15 | HEA (3) - MOT (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 16 | MOT (3) - STE (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 17 | MOT (4) - COB (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 18 | STE (7) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | RAC (4) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 21 | MOT (1) - BUC (8) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 22 | MOT (2) - ADM (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 23 | VOO (4) - MOT (3) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | MOT (2) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 25 | MOT (3) - STE (8) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | BRA (5) - MOT (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 27 | RAC (3) - MOT (5) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 28 | MOT (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 29 | SHA (3) - MOT (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.