Brent Rosetti


Brent Rosetti

| Center | Motown Moose | #55
Height: 178cm
Weight: 81kg
Contract: $228.000 (2 years) - $3.123 per gameday
Age: 24 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL10 Round 2, #38 overall (from Aliens)

82 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
78 71 61 77 77 94 76 99 79 87 64 90 69
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL11pre Aliens 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 16 16.00
TOHL11 Aliens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 9 9.00
TOHL12pre Aliens 10 1 1 2 -3 0 1 0 0 0 5 4 25.00% 64 6.40
TOHL12 Aliens 16 1 5 6 -2 4 0 0 1 0 8 8 12.50% 157 9.81
TOHL13pre Aliens 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 5 4 0.00% 20 20.00
TOHL13 Aliens 22 1 5 6 2 2 0 0 0 0 12 12 8.30% 225 10.23
TOHL13PLF Aliens 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 6 6.00
TOHL14pre Steelers 4 1 1 2 2 0 0 0 1 0 5 3 33.30% 42 10.50
TOHL14 Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 15 15.00
TOHL14PLF Steelers 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8 5 0.00% 44 22.00
TOHL15pre Steelers 5 3 2 5 1 0 0 0 0 0 7 11 27.30% 118 23.60
TOHL15 Steelers 23 4 8 12 0 0 0 0 0 0 27 27 14.80% 332 14.43
TOHL15PLF Steelers 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 2 6 0.00% 38 19.00
TOHL16 Motown 17 3 12 15 5 0 1 1 1 0 36 31 9.70% 328 19.29
 
 
TOTALS 85 9 33 42 4 6 1 1 2 0 95 90 5.03% 1154 13.58
show more
 
TOTALS Regular Season 80 9 30 39 5 6 1 1 2 0 84 78 7.55% 1066 13.33
TOTALS Playoffs 5 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 11 12 0.00% 88 17.60
 
TOTALS Aliens 40 2 10 12 -1 6 0 0 1 0 21 21 5.20% 397 9.93
TOTALS Steelers 28 4 11 15 0 0 0 0 0 0 38 38 3.70% 429 15.32
TOTALS Motown 17 3 12 15 5 0 1 1 1 0 36 31 9.70% 328 19.29
Saison Team G A P
TOHL10 Gizmos (Aliens) 6 26 32
TOHL10pre Gizmos (Aliens) 0 12 12
TOHL11 Gizmos (Aliens) 3 19 22
TOHL11pre Gizmos (Aliens) 1 6 7
TOHL12 Gizmos (Aliens) 13 48 61
TOHL13 Gizmos (Aliens) 1 10 11
TOHL13pre Gizmos (Aliens) 0 2 2
TOHL14 Bomberle (Steelers) 10 36 46
TOHL14pre Bomberle (Steelers) 1 3 4
TOHL15 Bomberle (Steelers) 5 7 12

Longest Point Scoring Streak: 8 Spiele (28. - 36. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 MOT (3) - RAC (2) 0 0 0 -2 0 1 1 18
2 KAI (4) - MOT (1) 1 0 1 1 0 4 2 16
3 MOT (1) - RAC (2) 0 0 0 0 0 2 1 19
22 MOT (1) - ADM (4) 0 0 0 -2 0 2 4 21
23 VOO (1) - MOT (3) 0 0 0 0 0 1 5 17
24 MOT (1) - HAW (4) 0 0 0 0 0 2 1 19
25 MOT (2) - STE (1) 0 0 0 0 0 0 1 19
26 BRA (2) - MOT (4) 0 2 2 1 0 3 4 17
27 RAC (4) - MOT (1) 0 0 0 -3 0 0 2 14
28 MOT (3) - POW (1) 0 1 1 1 0 2 2 20
29 SHA (3) - MOT (2) 1 0 1 0 0 2 4 24
31 MOT (2) - ALI (3) 0 2 2 2 0 1 2 20
32 ADM (3) - MOT (4) 0 2 2 3 0 1 1 20
33 MOT (3) - NP (4) 0 2 2 2 0 2 0 21
34 HEA (1) - MOT (6) 1 1 2 1 0 4 1 23
35 MOT (4) - PIR (5) 0 1 1 1 0 3 2 19
36 RAC (6) - MOT (3) 0 1 1 0 0 1 3 21
TOHL16 - Preseason
To Steelers
Fip Brator
To Motown
Brent Rosetti

TOHL14 - Preseason
To Bucks
Brent Rosetti
Pick TOHL14 Round 3 RAC
To Aliens
Peer Rygge
Pick TOHL15 Round 2 RAP

TOHL14 - Preseason

Titel
Sieger der Funkturm Conference TOHL15 (STE)