| Defense | Motown Moose | #17| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 95 | 71 | 71 | 73 | 66 | 87 | 74 | 66 | 90 | 57 | 61 | 42 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Paten | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00% | 102 | 17.00 |
| TOHL15 | Paten | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0.00% | 195 | 16.25 |
| TOHL16 | Motown | 39 | 2 | 9 | 11 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 50 | 4.00% | 871 | 22.33 |
| TOHL17 | Motown | 27 | 1 | 8 | 9 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31 | 3.20% | 578 | 21.41 |
| TOTALS | 78 | 3 | 18 | 21 | -1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 95 | 2.40% | 1644 | 21.08 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 78 | 3 | 18 | 21 | -1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 95 | 2.40% | 1644 | 21.08 | |
| TOTALS Motown | 78 | 3 | 18 | 21 | -1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 95 | 2.40% | 1644 | 21.08 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL15 | Cosanostra (Paten) | 2 | 4 | 6 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 22 | MOT (2) - ADM (2) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 23 | VOO (4) - MOT (3) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 24 | MOT (2) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 25 | MOT (3) - STE (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 37 | MOT (1) - SHA (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 38 | ALI (5) - MOT (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 42 | MOT (1) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45 | ADM (4) - MOT (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 46 | MOT (0) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 47 | SAI (1) - MOT (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 48 | MOT (4) - SAI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 |
| 49 | SAI (6) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 50 | NP (3) - MOT (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 52 | MOT (6) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 53 | MOT (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 54 | NP (7) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 6 | 24 |
| 55 | MOT (2) - ADM (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 57 | RED (3) - MOT (4) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 58 | MOT (0) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 6 | 22 |
| 59 | RED (4) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 60 | MOT (4) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 61 | KNI (4) - MOT (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 62 | MOT (2) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 63 | KNI (3) - MOT (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 65 | COB (3) - MOT (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 |
| 66 | MOT (5) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.