| Defense | Motown Moose | #17| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 95 | 71 | 71 | 73 | 66 | 87 | 74 | 66 | 90 | 57 | 61 | 42 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Paten | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00% | 102 | 17.00 |
| TOHL15 | Paten | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0.00% | 195 | 16.25 |
| TOHL16 | Motown | 39 | 2 | 9 | 11 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 50 | 4.00% | 871 | 22.33 |
| TOHL17 | Motown | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 19 | 19.00 |
| TOTALS | 52 | 2 | 10 | 12 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 64 | 1.33% | 1085 | 20.87 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 52 | 2 | 10 | 12 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 64 | 1.33% | 1085 | 20.87 | |
| TOTALS Motown | 52 | 2 | 10 | 12 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 64 | 1.33% | 1085 | 20.87 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL15 | Cosanostra (Paten) | 2 | 4 | 6 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MOT (5) - RAC (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.