| Defense | Prenzlberg Heartbreakers | #13| 71 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 62 | 70 | 78 | 61 | 43 | 78 | 77 | 66 | 62 | 44 | 68 | 40 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL02 | Reapers | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 138 | 17.25 |
| TOHL03 | Raccoons | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50.00% | 49 | 8.17 |
| TOHL03PLF | Raccoons | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOHL04 | Raccoons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 1.00 |
| TOHL08 | Raccoons | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 3.50 |
| TOTALS | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10.00% | 202 | 9.62 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12.50% | 198 | 9.90 | |
| TOTALS Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 | |
| TOTALS Pirates | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 138 | 17.25 | |
| TOTALS Raccoons | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.50% | 64 | 4.92 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Pridies (Pride) | 2 | 29 | 31 |
| TOHL02 | Ferryman (Reapers) | 2 | 11 | 13 |
| TOHL03 | Babycoons (Raccoons) | 3 | 17 | 20 |
| TOHL04 | Babycoons (Raccoons) | 3 | 15 | 18 |
| TOHL05 | Babycoons (Raccoons) | 2 | 26 | 28 |
| TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 4 | 33 | 37 |
| TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 3 | 29 | 32 |
| TOHL07pre | Babycoons (Raccoons) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 3 | 34 | 37 |
| TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL09 | Knappen (Knights) | 2 | 24 | 26 |
| TOHL10 | Knappen (Knights) | 2 | 14 | 16 |
| TOHL10pre | Knappen (Knights) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL11 | Knappen (Knights) | 7 | 30 | 37 |
| TOHL11pre | Knappen (Knights) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL12 | Knappen (Knights) | 1 | 28 | 29 |
| TOHL12pre | Knappen (Knights) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13 | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 26 | 26 |
| TOHL13pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 6 | 19 | 25 |
| TOHL14pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL15pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 1 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.