| Right-Wing | Cobras Lichtenrade | #39| 71 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 56 | 85 | 78 | 77 | 60 | 72 | 61 | 61 | 71 | 53 | 88 | 42 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Brokers | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.30% | 83 | 5.53 |
| TOHL06 | Brokers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.50 |
| TOHL08 | Brokers | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 59 | 2.68 |
| TOHL11 | Voodoo | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 23 | 11.50 |
| TOHL15 | Cobras | 7 | 1 | 1 | 2 | -9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 8.30% | 146 | 20.86 |
| TOHL16 | Cobras | 33 | 4 | 5 | 9 | -30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 51 | 7.80% | 695 | 21.06 |
| TOTALS | 81 | 6 | 9 | 15 | -40 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 74 | 8.23% | 1007 | 12.43 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 81 | 6 | 9 | 15 | -40 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 74 | 8.23% | 1007 | 12.43 | |
| TOTALS WildWolves | 39 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11.10% | 143 | 3.67 | |
| TOTALS Voodoo | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 23 | 11.50 | |
| TOTALS Cobras | 40 | 5 | 6 | 11 | -39 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 63 | 8.05% | 841 | 21.03 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Shorties (Brokers) | 9 | 21 | 30 |
| TOHL02 | Shorties (Brokers) | 13 | 13 | 26 |
| TOHL03 | Shorties (Brokers) | 5 | 26 | 31 |
| TOHL04 | Shorties (Brokers) | 8 | 15 | 23 |
| TOHL05 | Shorties (Brokers) | 9 | 20 | 29 |
| TOHL06 | Shorties (Brokers) | 14 | 30 | 44 |
| TOHL07 | Shorties (Brokers) | 14 | 27 | 41 |
| TOHL07pre | Shorties (Brokers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL08 | Shorties (Brokers) | 6 | 21 | 27 |
| TOHL08pre | Shorties (Brokers) | 1 | 8 | 9 |
| TOHL09 | Shorties (Brokers) | 11 | 40 | 51 |
| TOHL10 | Shorties (Brokers) | 10 | 31 | 41 |
| TOHL10pre | Shorties (Brokers) | 7 | 5 | 12 |
| TOHL11 | Mojos (Voodoo) | 17 | 27 | 44 |
| TOHL11pre | Mojos (Voodoo) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL12 | Mojos (Voodoo) | 1 | 16 | 17 |
| Muskys (Northern Pikes) | 7 | 11 | 18 | |
| TOHL12pre | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL13 | Mojos (Voodoo) | 16 | 29 | 45 |
| TOHL13pre | Mojos (Voodoo) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL14 | Blindschleichen (Cobras) | 9 | 29 | 38 |
| TOHL14pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL15 | Blindschleichen (Cobras) | 16 | 20 | 36 |
| TOHL15pre | Blindschleichen (Cobras) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL16 | Blindschleichen (Cobras) | 4 | 8 | 12 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.