| Defense | Salzgitter Mercenary | #12| 75 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 75 | 77 | 72 | 88 | 32 | 83 | 53 | 68 | 70 | 50 | 98 | 38 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Roaches | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0.00% | 187 | 18.70 |
| TOHL01 | Roaches | 41 | 3 | 6 | 9 | -6 | 144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 39 | 7.00% | 625 | 15.24 |
| TOHL02pre | Blackwings | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11.10% | 76 | 15.20 |
| TOHL02 | Blackwings | 31 | 0 | 4 | 4 | -2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0.00% | 451 | 14.55 |
| TOHL02PLF | Blackwings | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 33.30% | 49 | 12.25 |
| TOHL03pre | Blackwings | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 11.10% | 132 | 13.20 |
| TOHL03 | Blackwings | 44 | 1 | 9 | 10 | 6 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 37 | 2.70% | 750 | 17.05 |
| TOHL04pre | 67ers | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.00% | 134 | 16.75 |
| TOHL04 | 67ers | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0.00% | 160 | 20.00 |
| Hawks | 31 | 1 | 8 | 9 | -2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 31 | 3.20% | 465 | 15.00 | |
| TOHL04PLF | Hawks | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0.00% | 80 | 16.00 |
| TOHL05pre | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 36 | 18.00 |
| TOHL05 | Los Noxious | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 73 | 9.13 |
| Hawks | 18 | 1 | 2 | 3 | -1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 5.60% | 256 | 14.22 | |
| TOHL06 | Revoltics | 33 | 1 | 4 | 5 | -7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 29 | 3.40% | 530 | 16.06 |
| TOHL07 | Revoltics | 23 | 0 | 4 | 4 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0.00% | 330 | 14.35 |
| TOHL07PLF | Revoltics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOHL08 | Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2.00 |
| TOHL09pre | Knights | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00% | 30 | 10.00 |
| TOHL09 | Knights | 17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0.00% | 232 | 13.65 |
| TOHL10pre | Knights | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.00% | 48 | 16.00 |
| TOHL10 | Knights | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0.00% | 314 | 13.65 |
| TOHL12 | Mercenary | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 6.67 |
| TOHL14pre | Mercenary | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0.00% | 107 | 21.40 |
| TOTALS | 291 | 8 | 40 | 48 | -20 | 1230 | 1 | 0 | 2 | 0 | 570 | 263 | 3.45% | 4342 | 14.92 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 281 | 7 | 40 | 47 | -13 | 1181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 548 | 253 | 1.68% | 4208 | 14.98 | |
| TOTALS Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | -7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 11.10% | 134 | 13.40 | |
| TOTALS | 136 | 5 | 21 | 26 | -6 | 638 | 1 | 0 | 2 | 0 | 292 | 120 | 7.17% | 2108 | 15.50 | |
| TOTALS Hawks | 54 | 2 | 10 | 12 | -5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 56 | 2.93% | 801 | 14.83 | |
| TOTALS Shadows | 58 | 1 | 8 | 9 | -1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 53 | 0.85% | 867 | 14.95 | |
| TOTALS Knights | 40 | 0 | 1 | 1 | -6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 0.00% | 546 | 13.65 | |
| TOTALS Mercenary | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 6.67 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Lumberjack (Los Noxious) | 2 | 15 | 17 |
| Eagles (Hawks) | 0 | 1 | 1 | |
| TOHL06 | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL07 | Voltages (Revoltics) | 3 | 14 | 17 |
| TOHL07pre | Voltages (Revoltics) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL08 | Beafeaters (Shadows) | 6 | 26 | 32 |
| TOHL08pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL09 | Knappen (Knights) | 1 | 8 | 9 |
| TOHL10 | Knappen (Knights) | 1 | 8 | 9 |
| TOHL11 | Knappen (Knights) | 6 | 22 | 28 |
| TOHL11pre | Knappen (Knights) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL12 | Saltys (Mercenary) | 10 | 16 | 26 |
| TOHL12pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 8 | 8 |
| TOHL13 | Saltys (Mercenary) | 4 | 31 | 35 |
| TOHL13pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 1 | 10 | 11 |
| TOHL14pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 2 | 2 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.