![]() |
78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 71 | 78 | 74 | 68 | 66 | 83 | 57 | 67 | 87 | 42 | 65 | 41 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL14 | Steelers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 32 | 16.00 |
TOHL15pre | Mercenary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 37 | 12.33 |
TOHL15 | Mercenary | 29 | 0 | 4 | 4 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21 | 0.00% | 543 | 18.72 |
TOHL16 | Steelers | 13 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 13 | 15.40% | 251 | 19.31 |
Mercenary | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 0.00% | 296 | 15.58 | |
TOTALS | 63 | 2 | 11 | 13 | -4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 47 | 3.85% | 1122 | 17.81 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 63 | 2 | 11 | 13 | -4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 47 | 3.85% | 1122 | 17.81 | |
TOTALS Steelers | 15 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 13 | 7.70% | 283 | 18.87 | |
TOTALS Mercenary | 48 | 0 | 8 | 8 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 34 | 0.00% | 839 | 17.48 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL13 | Generals (Admirals) | 2 | 9 | 11 |
TOHL13pre | Generals (Admirals) | 1 | 0 | 1 |
TOHL14 | Bomberle (Steelers) | 3 | 14 | 17 |
Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MER (3) - SAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
2 | BRA (7) - MER (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
3 | MER (3) - ALI (3) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
4 | COB (1) - MER (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
6 | MER (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
7 | ADM (3) - MER (2) OT | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
8 | NP (4) - MER (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
9 | MER (2) - ADM (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
10 | MER (2) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
11 | BUC (3) - MER (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
12 | MER (1) - SAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
13 | RAC (4) - MER (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
14 | MER (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
15 | SHA (5) - MER (5) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
16 | MER (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
17 | POW (3) - MER (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
19 | MER (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
20 | HEA (5) - MER (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
21 | NP (5) - MER (6) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
22 | MER (0) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
24 | STE (4) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
25 | MOT (2) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
26 | STE (5) - MER (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
27 | HAW (3) - STE (3) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
28 | STE (8) - MER (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 16 |
29 | MER (1) - STE (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
30 | STE (3) - KNI (4) OT | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
31 | KNI (1) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
33 | STE (4) - HEA (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
34 | BUC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
35 | STE (4) - MER (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 |
36 | PIR (2) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.