| Defense | Freiburg Hawks | #7| 73 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 83 | 58 | 64 | 53 | 87 | 87 | 85 | 83 | 40 | 33 | 66 | 30 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Hawks | 10 | 0 | 7 | 7 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0.00% | 176 | 17.60 |
| TOHL01 | Hawks | 33 | 0 | 6 | 6 | -6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 0.00% | 446 | 13.52 |
| TOHL01PLF | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 20 | 20.00 |
| TOHL02pre | Hawks | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0.00% | 184 | 18.40 |
| TOHL02 | Hawks | 46 | 1 | 19 | 20 | -8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 34 | 2.90% | 893 | 19.41 |
| TOHL02PLF | Hawks | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.00% | 120 | 20.00 |
| TOHL03pre | Mercenary | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 19 | 4.75 |
| TOHL03 | Mercenary | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00% | 75 | 4.17 |
| TOHL03PLF | Mercenary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL04 | Hawks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 47 | 7.83 |
| 67ers | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 22 | 4.50% | 417 | 20.85 | |
| TOHL05pre | 67ers | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 25 | 12.50 |
| TOHL05 | 67ers | 61 | 2 | 33 | 35 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 38 | 5.30% | 1094 | 17.93 |
| TOHL05PLF | 67ers | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0.00% | 199 | 18.09 |
| NATI05 | Afroamerik | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 20 | 20.00 |
| TOHL06 | Hawks | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0.00% | 194 | 19.40 |
| 67ers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 17 | 17.00 | |
| TOHL07 | Bravehearts | 23 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 0.00% | 409 | 17.78 |
| TOHL07PLF | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00% | 37 | 37.00 |
| TOHL08pre | Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 16.00 |
| TOHL08 | Hawks | 35 | 1 | 16 | 17 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24 | 4.20% | 662 | 18.91 |
| TOHL11pre | Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL11 | Hawks | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.00% | 177 | 17.70 |
| TOTALS | 283 | 5 | 105 | 110 | -13 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 579 | 187 | 1.06% | 4813 | 17.01 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 263 | 5 | 100 | 105 | -16 | 97 | 2 | 0 | 1 | 0 | 516 | 172 | 1.54% | 4431 | 16.85 | |
| TOTALS Playoffs | 20 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | 0.00% | 382 | 19.10 | |
| TOTALS Hawks | 147 | 2 | 51 | 53 | -21 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 | 92 | 0.89% | 2559 | 17.41 | |
| TOTALS Mercenary | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0.00% | 81 | 4.26 | |
| TOTALS | 93 | 3 | 45 | 48 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224 | 66 | 2.45% | 1727 | 18.57 | |
| TOTALS Bravehearts | 24 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 0.00% | 446 | 18.58 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL03 | Saltys (Mercenary) | 1 | 22 | 23 |
| TOHL04 | Saltys (Mercenary) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL06 | Beasts (67ers) | 0 | 4 | 4 |
| Eagles (Hawks) | 2 | 19 | 21 | |
| TOHL07 | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 22 | 25 |
| TOHL07pre | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL08 | Eagles (Hawks) | 1 | 17 | 18 |
| TOHL08pre | Eagles (Hawks) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL09 | Eagles (Hawks) | 1 | 33 | 34 |
| TOHL10 | Eagles (Hawks) | 5 | 23 | 28 |
| TOHL10pre | Eagles (Hawks) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL11 | Eagles (Hawks) | 3 | 27 | 30 |
| TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL12 | Eagles (Hawks) | 1 | 24 | 25 |
| TOHL12pre | Eagles (Hawks) | 1 | 4 | 5 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.